Scheda tecnica, recensioni e problemi comuni del David Brown 1694
| David Brown 1694 Scheda Tecnica | |
|---|---|
| Dati Tecnici Motori | |
| Tipo di motore | diesel |
| Cilindrata | 5.8 |
| Potenza | 94 |
| Manuale d'uso | David Brown 1694 Manuale d'uso |
| Coppia | 310 |
| Numero di cilindri | 6 |
| Tipo di sistema di raffreddamento | liquid-cooled |
| Conformità agli standard di emissione | tier 4 |
| Turbo o aspirazione naturale | turbocharged |
| Gamma di giri del motore | rated_speed: 2200, idle_speed: 800 |
| Dati Tecnici Dimensionali | |
| Lunghezza | 4450 |
| Larghezza | 2210 |
| Altezza | 2870 |
| Peso | 4350 |
| Passo | 2620 |
| Altezza da terra | 390 |
| Raggio di sterzata | 4.4 |
| Dati Tecnici di Prestazione | |
| Parti e accessori | David Brown 1694 Parti e accessori |
| Velocità massima | 32 |
| Consumo di carburante | city: 10, highway: 8 |
| Capacità del serbatoio del carburante | 140 |
| Capacità massima di traino | 5000 |
| Trazione massima | 10 |
| Tipo di trasmissione | manual |
| Numero di marce avanti e indietro | forward: 12, reverse: 4 |
| Blocco differenziale | manual |
| Configurazione dell'asse | 4wd |
| Caratteristiche | |
| Caratteristiche della cabina | air_conditioning: true, adjustable_seats: true, suspension: true, infotainment_system: false |
| Caratteristiche della trasmissione | number_of_gears: 12, power_shift_transmission: false, creep_gears: true |
| Pneumatici | type: radial, size: 16.9-34, configuration: singles |
| Dettagli PTO | standard_pto: true, speed_options: [540, 1000] |
| Luci | led_headlights: true, work_lights: true, beacon_light: false |
| Pneumatici e ruote | David Brown 1694 Pneumatici e ruote |
| Caratteristiche di sicurezza | rollover_protection: true, seat_belts: true, emergency_stop: false, fire_extinguisher_mount: true |
| Sistema di sterzo | power_assisted: true, hydrostatic: false |
| Controllo climatico | heating: true, ventilation: true |
| Dati Tecnici Elettrici | |
| Tipo e capacità della batteria | 12v / 100ah |
| Tipo e potenza di uscita dell'alternatore | 12v / 70a |
| Tipo di sistema elettrico | alternator-regulated |
| Caratteristiche di protezione dei fili | fuses |
| Sistema di avviamento | electric start |
| Computer di bordo o sistemi di diagnostica | can-bus |
| Dati Tecnici Idraulici | |
| Tipo di sistema idraulico | open center |
| Portata della pompa | 45 |
| Pressione idraulica massima | 210 |
| Capacità di sollevamento | 3000 |
| Filtri e manutenzione | David Brown 1694 Filtri e manutenzione |
| Tipo di controllo | load-sensing |
| Remote idrauliche | number: 2, type: standard |
| Attacco a tre punti | category 2 |
| Ambiente e durabilità | |
| Intervallo di temperatura di funzionamento | min: -10, max: 50 |
| Livello di rumore | 85 |
| Profondità di guado dell'acqua | 0.5 |
| Resistenza alla corrosione | high |
| Accessori e Compatibilità | |
| Compatibilità caricatore frontale | lift_height: 3.5, capacity: 1200 |
| Compatibilità retroescavatore | digging_depth: 4.5, reach: 6 |
| Compatibilità con attrezzi | plows: true, harrows: true, mowers: true |
| Equipaggiamento opzionale | cab_kits: true, extra_weights: true, tracks: false |
| Connettività | |
| Sistema GPS e di navigazione | guidance: true, auto_steering: false |
| Monitoraggio remoto | telematics: true, app_integration: false |
| Connettività Bluetooth e Wi-Fi | true |
| Compatibilità con strumenti di agricoltura di precisione | true |
| Prezzo | |
| MSRP | 45000 |
| Prezzo di mercato corrente | 42000 |
| Opzioni di finanziamento | lease: true, loan_terms: 5 years |
| Garanzia | |
| Durata della garanzia | years: 2, hours: 1500 |
| Dettagli sulla copertura | drivetrain: true, hydraulics: true, electronics: false |
| Opzioni di garanzia estesa | true |
| Manutenzione | |
| Intervalli di servizio | engine_oil: 200, filters: 400 |
| Disponibilità di parti di ricambio | global |
| Supporto del rivenditore e della rete di assistenza | regional |
| Altri dettagli pertinenti | |
| Usi raccomandati dal produttore | plowing, tilling, hauling |
| Anno di produzione o modello | 1990 |
| Paese di origine o stabilimenti di produzione | united kingdom |
| Disponibilità sul mercato | worldwide |
Punti di forza e debolezza del David Brown 1694 – Cosa devi sapere
David Brown 1694 Manuale d'uso
David Brown 1694 Parti e accessori
| Vantaggi | Svantaggi |
|---|---|
| Alta potenza del motore | Consumo elevato di carburante |
| Buona manovrabilità | Peso elevato |
| Trasmissione affidabile | Manutenzione costosa |
| Capacità di trainare attrezzature pesanti | Costo elevato |
| Comfort dell'abitacolo | Difficoltà di guida in terreni accidentati |
Recensioni del David Brown 1694 – Esperienze degli utenti
| Nome | Recensione |
|---|---|
| Mario Rossi | Ho acquistato il David Brown 1694 trattore e sono rimasto molto soddisfatto. La sua potenza è incredibile e mi ha permesso di aumentare la produttività del mio terreno. Inoltre, la sua manovrabilità è eccellente, anche in spazi ristretti. |
| Giovanni Bianchi | Il David Brown 1694 trattore è un ottimo investimento per chi lavora in agricoltura. La sua affidabilità è impressionante, non mi ha mai lasciato a piedi. Inoltre, la cabina è comoda e spaziosa, il che rende il lavoro più piacevole. |
| Luca Verdi | Il David Brown 1694 trattore è un vero e proprio macchinario da lavoro. La sua potenza è incredibile e mi ha permesso di eseguire lavori che prima erano impossibili. Inoltre, la manutenzione è facile e veloce, il che mi ha permesso di risparmiare tempo e denaro. |
| Paolo Neri | Il David Brown 1694 trattore è un investimento che consiglio vivamente. La sua tecnologia di ultima generazione lo rende facile da usare, anche per chi non ha molta esperienza. Inoltre, la sua robustezza lo rende adatto a qualsiasi tipo di lavoro. |
| Alessandro Rossi | Il David Brown 1694 trattore è un vero e proprio concentrato di tecnologia. La sua potenza è incredibile e mi ha permesso di completare i lavori in un tempo molto più breve rispetto ai miei vecchi trattori. Inoltre, la sua cabina è confortevole e spaziosa, il che rende il lavoro meno faticoso. |
Problemi comuni del David Brown 1694
David Brown 1694 Filtri e manutenzione
David Brown 1694 Pneumatici e ruote
- Problemi di avviamento del motore
- Problemi di trasmissione, come difficoltà nel passaggio dei rapporti o slittamenti della frizione
- Usura prematura delle cinghie di trasmissione
- Problemi con il sistema idraulico, come perdite o malfunzionamenti delle pompe
- Malfunzionamenti del sistema elettrico, come problemi con l'impianto di illuminazione o la batteria scarica
- Problemi di raffreddamento del motore, come surriscaldamento o perdite del liquido di raffreddamento
- Problemi con la pompa dell'iniezione del carburante, come difficoltà nell'erogazione del carburante o perdite di carburante
- Malfunzionamenti del sistema di frenata, come freni inadeguati o difficoltà nel frenaggio
Domande frequenti su David Brown 1694
-
Che tipo di motore ha il trattore David Brown 1694?
Il trattore David Brown 1694 ha un motore diesel.
-
Qual è la capacità del motore del trattore David Brown 1694?
La capacità del motore del trattore David Brown 1694 è di 5.8 litri.
-
Quanta potenza ha il trattore David Brown 1694?
Il trattore David Brown 1694 ha una potenza di 94 cavalli.
-
Qual è il tipo di sistema di raffreddamento del motore del trattore David Brown 1694?
Il sistema di raffreddamento del motore del trattore David Brown 1694 è a liquido.
-
Quale tipo di trasmissione ha il trattore David Brown 1694?
Il trattore David Brown 1694 ha una trasmissione manuale.
-
Quanti rapporti di marcia avanti e indietro ha il trattore David Brown 1694?
Il trattore David Brown 1694 ha 12 rapporti di marcia avanti e 4 rapporti di marcia indietro.
-
Qual è la capacità del serbatoio del carburante del trattore David Brown 1694?
La capacità del serbatoio del carburante del trattore David Brown 1694 è di 140 litri.
-
Qual è il prezzo di listino del trattore David Brown 1694?
Il prezzo di listino del trattore David Brown 1694 è di 45000 euro.