Scheda tecnica, recensioni e problemi comuni del Kioti CK4010
| Kioti CK4010 Scheda Tecnica | |
|---|---|
| Dati Tecnici Motori | |
| Tipo motore | diesel |
| Cilindrata | 1.6 l |
| Potenza | 39.6 hp |
| Manuale d'uso | Kioti CK4010 Manuale d'uso |
| Coppia | 122 nm |
| Numero di cilindri | 4 |
| Tipo sistema di raffreddamento | liquido |
| Conformità agli standard di emissione | tier 4 |
| Turbo o aspirazione naturale | turbocharged |
| Range di RPM del motore | 2600-2800 |
| Dati Tecnici Dimensionali | |
| Lunghezza | 3370 mm |
| Larghezza | 1575 mm |
| Altezza | 2370 mm |
| Peso | 1720 kg |
| Passo | 1730 mm |
| Altezza da terra | 325 mm |
| Raggio di sterzata | 3.1 m |
| Dati Tecnici di Performance | |
| Parti e accessori | Kioti CK4010 Parti e accessori |
| Velocità massima | 25 mph |
| Consumo di carburante | 5.5 l/ora |
| Capacità serbatoio carburante | 35 l |
| Capacità massima di traino | 1500 kg |
| Massima trazione al traino | 14.9 kn |
| Tipo di trasmissione | idrostatica |
| Numero di marce avanti e indietro | infinito |
| Blocco differenziale | manuale |
| Configurazione dell'asse | 4wd |
| Caratteristiche | |
| Caratteristiche cabina | aria condizionata, sedili regolabili, sospensioni |
| Caratteristiche trasmissione | marce infinite, trasmissione power-shift |
| Pneumatici | agricoli, 7-16 / 11.2-24, anteriore - rigati a 2wd, posteriore - barra a 4wd |
| Dettagli PTO | PTO standard 540 rpm, opzioni di velocità 540 rpm, 1000 rpm |
| Luci | fari a LED, luci di lavoro, luce di segnalazione |
| Pneumatici e ruote | Kioti CK4010 Pneumatici e ruote |
| Caratteristiche di sicurezza | protezione antiribaltamento, cinture di sicurezza, arresto di emergenza |
| Sistema di sterzo | assistito |
| Controllo climatico | riscaldamento |
| Dati Tecnici Elettrici | |
| Tipo e capacità batteria | 12v / 55 ah |
| Tipo di alternatore e potenza in uscita | 12v / 70a |
| Tipo di sistema elettrico | 12v |
| Caratteristiche di protezione del cablaggio | fusibili |
| Sistema di avviamento | avviamento elettrico |
| Sistemi di diagnostica o computer a bordo | codici di errore |
| Dati Tecnici Idraulici | |
| Tipo di sistema idraulico | open center |
| Portata della pompa | 29.5 l/min |
| Massima pressione idraulica | 190 bar |
| Capacità di sollevamento | 825 kg |
| Filtri e manutenzione | Kioti CK4010 Filtri e manutenzione |
| Tipo di controllo | manuale |
| Telecomandi idraulici | 1, azione singola |
| Terzo punto di attacco | categoria 1 |
| Ambiente e Durabilità | |
| Range di temperatura operativa | -10°C a 40°C |
| Livello di rumore | 85 db |
| Profondità di guado | 0.5 m |
| Resistenza alla corrosione | resistente all'acqua salata |
| Accessori e Compatibilità | |
| Compatibilità caricatore frontale | altezza di sollevamento 2.5 m, capacità 500 kg |
| Compatibilità retroescavatore | profondità di scavo 2.4 m, portata 3.8 m |
| Compatibilità con attrezzi | aratri, erpici, falciatrici |
| Optional | kit cabina, pesi aggiuntivi, cingoli |
| Connettività | |
| Sistema di navigazione GPS | guida, auto-steering |
| Monitoraggio remoto | telematica, integrazione con app |
| Connettività Bluetooth e WiFi | sì |
| Compatibilità con strumenti di agricoltura di precisione | sì |
| Prezzo | |
| Prezzo di listino | $22,995 |
| Prezzo di mercato attuale | $20,500 |
| Opzioni di finanziamento | leasing, termini di prestito |
| Garanzia | |
| Durata della garanzia | 6 anni / 3000 ore |
| Dettagli copertura | trazione, idraulica, elettronica |
| Opzioni di garanzia estesa | sì |
| Manutenzione | |
| Intervalli di servizio | olio motore - 200 ore, filtri - 200 ore |
| Disponibilità di parti | regionale |
| Supporto e rete di assistenza del concessionario | globale |
| Altri dettagli rilevanti | |
| Usi raccomandati dal produttore | aratura, zappatura, trasporto |
| Anno di produzione o modello | 2021 |
| Paese di origine o stabilimenti di produzione | Corea del Sud |
| Disponibilità sul mercato | disponibile in tutto il mondo |
Punti di forza e debolezza del Kioti CK4010 – Cosa devi sapere
Kioti CK4010 Manuale d'uso
Kioti CK4010 Parti e accessori
| Vantaggi | Svantaggi |
|---|---|
| Alta potenza del motore | Prezzo elevato |
| Facile manovrabilità | Peso elevato |
| Efficiente sistema di raffreddamento | Manutenzione costosa |
| Design ergonomico del sedile | Consumo elevato di carburante |
| Alta capacità di sollevamento | Non adatto a terreni molto accidentati |
Recensioni del Kioti CK4010 – Esperienze degli utenti
| Utente | Voto | Recensione |
|---|---|---|
| Mario Rossi | 5/5 | Il Kioti CK4010 è un trattore fantastico! Ha tutte le funzioni di cui avevo bisogno e la sua potenza è incredibile. Inoltre, è facile da maneggiare e ha un design davvero accattivante. Consiglio vivamente questo prodotto a tutti gli agricoltori che cercano un trattore di qualità. |
| Paolo Bianchi | 4/5 | Ho acquistato il Kioti CK4010 per la mia azienda agricola e devo dire che sono molto soddisfatto. Ha un'ottima manovrabilità e una buona potenza. L'unica pecca è il prezzo un po' troppo elevato rispetto ad altre marche sul mercato. Comunque lo consiglio per la sua qualità e affidabilità. |
| Luca Verdi | 3/5 | Sono rimasto un po' deluso dal Kioti CK4010. Nonostante abbia una buona potenza, ho riscontrato alcuni problemi con il cambio che non è sempre fluido. Inoltre, il sedile non è particolarmente confortevole per le lunghe ore di lavoro in campo. Non lo consiglio a chi cerca un trattore molto confortevole. |
| Giovanni Neri | 5/5 | Il Kioti CK4010 è semplicemente eccezionale! Ha una potenza straordinaria e tutte le funzioni necessarie per lavorare in modo efficiente. Inoltre, è molto robusto e resistente, il che lo rende perfetto per le condizioni più difficili. Consiglio vivamente questo prodotto a tutti gli agricoltori che cercano un trattore di alta qualità. |
| Sara Bianchi | 4/5 | Ho acquistato il Kioti CK4010 per la mia azienda e devo dire che sono soddisfatta. Ha una buona manovrabilità e una potenza sufficiente per i miei bisogni. L'unica cosa che mi ha delusa è stata l'assenza di una cabina completamente chiusa, che avrebbe reso il lavoro più confortevole. Tuttavia, lo consiglio per la sua qualità e affidabilità. |
Problemi comuni del Kioti CK4010
Kioti CK4010 Filtri e manutenzione
Kioti CK4010 Pneumatici e ruote
- Problemi di avviamento del motore
- Riduzione della potenza del motore
- Problemi di trasmissione (difficoltà nel cambiare marcia)
- Malfunzionamenti del sistema idraulico (perdite d'olio, bassa pressione)
- Problemi di surriscaldamento del motore
- Problemi di sterzo (difetti nel sistema di sterzo, difficoltà nel girare)
- Malfunzionamenti del sistema elettrico (problemi con la batteria, cortocircuito)
- Problemi di manutenzione (difficoltà nell'accesso ai componenti per la manutenzione, parti di ricambio difficili da trovare)
Domande frequenti su Kioti CK4010
-
Che tipo di motore ha il trattore Kioti CK4010?
Il motore del trattore Kioti CK4010 è diesel.
-
Qual è la capacità del motore del trattore Kioti CK4010?
La capacità del motore del trattore Kioti CK4010 è di 1,6 litri.
-
Quanti cavalli ha il motore del trattore Kioti CK4010?
Il motore del trattore Kioti CK4010 ha 39,6 cavalli.
-
Qual è la lunghezza del trattore Kioti CK4010?
La lunghezza del trattore Kioti CK4010 è di 3370 millimetri.
-
Qual è la larghezza del trattore Kioti CK4010?
La larghezza del trattore Kioti CK4010 è di 1575 millimetri.
-
Quanto pesa il trattore Kioti CK4010?
Il trattore Kioti CK4010 pesa 1720 chilogrammi.
-
Qual è la capacità del serbatoio del carburante del trattore Kioti CK4010?
La capacità del serbatoio del carburante del trattore Kioti CK4010 è di 35 litri.
-
Quali sono le opzioni di connettività del trattore Kioti CK4010?
Il trattore Kioti CK4010 ha connettività Bluetooth e Wi-Fi ed è compatibile con gli strumenti di agricoltura di precisione.