Scheda tecnica, recensioni e problemi comuni del TAFE 1002 4WD
| Dati Tecnici Elettrici | |
|---|---|
| Tipo e capacità batteria | 12v / 100 ah |
| Tipo di alternatore e potenza in uscita | 12v / 90a |
| Tipo di sistema elettrico | alternatore-regolato |
| Caratteristiche di protezione del cablaggio | fusibili |
| Manuale d'uso | TAFE 1002 4WD Manuale d'uso |
| Sistema di avviamento | avviamento elettrico |
| Sistemi di computer di bordo o diagnostica | can-bus |
| Dati Tecnici Idraulici | |
| Tipo di sistema idraulico | closed center |
| Portata pompa | 60 litri al minuto |
| Pressione idraulica massima | 200 bar |
| Capacità di sollevamento | 2.500 kg |
| Tipo di controllo | load-sensing |
| Comandi idraulici remoti | 2 |
| Sistema di attacco a tre punti | categoria 2 |
| Altre Specifiche | |
| Gamma di temperatura di esercizio | -10 a 50 gradi Celsius |
| Livello di rumore | 85 db |
| Profondità di guado dell'acqua | 0,5 m |
| Resistenza alla corrosione | sì |
| Parti e accessori | TAFE 1002 4WD Parti e accessori |
| Uso raccomandato dal produttore | aratura, lavorazione del terreno, trasporto |
| Anno di fabbricazione o anno del modello | 2022 |
| Paese di origine o stabilimenti di produzione | India |
| Disponibilità sul mercato | globale |
| Dimensioni | |
| Lunghezza | 4.500 mm |
| Larghezza | 2.100 mm |
| Altezza | 2.700 mm |
| Peso | 3.500 kg |
| Passo | 2.300 mm |
| Altezza da terra | 400 mm |
| Raggio di sterzata | 3,5 m |
| Prestazioni | |
| Velocità massima | 40 km/h |
| Consumo di carburante | 10 litri all'ora |
| Pneumatici e ruote | TAFE 1002 4WD Pneumatici e ruote |
| Capacità del serbatoio carburante | 150 litri |
| Capacità massima di traino | 3.000 kg |
| Trazione massima | 25 kn |
| Tipo di trasmissione | manuale |
| Numero di marce avanti e retromarcia | 12 avanti / 12 indietro |
| Blocco differenziale | manuale |
| Configurazione dell'asse | 4wd |
| Caratteristiche | |
| Caratteristiche della cabina | aria condizionata, sedili regolabili |
| Caratteristiche della trasmissione | trasmissione power-shift |
| Pneumatici | posteriori 16.9-30, anteriori 11.2-24 |
| Dettagli PTO | 540 rpm |
| Luci | fari a LED, luci di lavoro |
| Caratteristiche di sicurezza | protezione antiribaltamento, cinture di sicurezza |
| Sistema di sterzo | assistito |
| Filtri e manutenzione | TAFE 1002 4WD Filtri e manutenzione |
| Controllo del clima | riscaldamento |
| Accessori e Compatibilità | |
| Compatibilità caricatore frontale | altezza di sollevamento: 3,5 m, capacità: 1.000 kg |
| Compatibilità retroescavatore | profondità di scavo: 3 m, portata: 4 m |
| Compatibilità con attrezzi | aratri, erpici, falciatrici |
| Accessori opzionali | kit cabina, pesi extra |
| Connettività | |
| Sistema di navigazione GPS | guida |
| Monitoraggio remoto | telematica |
| Connessione Bluetooth e Wi-Fi | sì |
| Compatibilità con strumenti di agricoltura di precisione | sì |
| Prezzo e Garanzia | |
| Prezzo di listino | $50.000 |
| Prezzo di mercato attuale | $45.000 |
| Opzioni di finanziamento | leasing, termini di prestito |
| Durata della garanzia | 2 anni |
| Dettagli sulla copertura | trazione, idraulica, elettronica |
| Opzioni di garanzia estesa | sì |
| Manutenzione | |
| Intervalli di servizio | olio motore: 200 ore, filtri: 400 ore |
| Disponibilità di parti | globale |
| Rete di supporto e assistenza del concessionario | ampia |
Punti di forza e debolezza del TAFE 1002 4WD – Cosa devi sapere
TAFE 1002 4WD Manuale d'uso
TAFE 1002 4WD Parti e accessori
| Vantaggi | Svantaggi |
|---|---|
| 4 ruote motrici per una maggiore trazione e stabilità | Consumo di carburante relativamente alto rispetto ad altri trattori |
| Facile da guidare e manovrare | Il prezzo può essere elevato rispetto ad altri modelli |
| Design robusto e resistente | Manutenzione può richiedere competenze tecniche specializzate |
| Alta capacità di sollevamento per operazioni di carico e scarico | Possibile rumore e vibrazioni durante l'uso |
| Opzioni di personalizzazione disponibili per adattarsi alle esigenze specifiche dell'utente | Peso elevato può causare danni al terreno in alcune situazioni |
Recensioni del TAFE 1002 4WD – Esperienze degli utenti
| Nome | Valutazione | Recensione |
|---|---|---|
| Giovanni | 4 stelle | Il TAFE 1002 4WD è un trattore di buona qualità, solido e resistente. Ha una buona trazione e motore potente. L'unico punto negativo è che il sedile potrebbe essere più confortevole per lunghe ore di lavoro. |
| Maria | 3 stelle | Il TAFE 1002 4WD è un trattore abbastanza buono, ma non eccezionale. Ha una buona potenza e trazione, ma la manovrabilità è un po' limitata. Inoltre, il prezzo è un po' alto rispetto ad altre opzioni sul mercato. |
| Luca | 5 stelle | Il TAFE 1002 4WD è un trattore fantastico. Ha una grande potenza e trazione, ed è molto facile da manovrare. La qualità costruttiva è eccellente e il prezzo è giusto. Lo consiglio vivamente a chiunque abbia bisogno di un trattore di qualità. |
| Francesca | 2 stelle | Il TAFE 1002 4WD è un trattore mediocre. La potenza e la trazione sono solo nella media e la manovrabilità è un po' difficile. Inoltre, la qualità costruttiva non sembra essere molto alta. Non lo consiglio. |
| Antonio | 4 stelle | Il TAFE 1002 4WD è un trattore solido e affidabile. La potenza è buona e la trazione è eccellente. La manovrabilità è facile e il sedile è confortevole. L'unico punto negativo è il prezzo, un po' alto rispetto ad altre opzioni sul mercato. |
Problemi comuni del TAFE 1002 4WD
TAFE 1002 4WD Filtri e manutenzione
TAFE 1002 4WD Pneumatici e ruote
- Problemi di avviamento del motore
- Surriscaldamento del motore durante l'uso prolungato
- Ridotta potenza in salita
- Problemi all'impianto idraulico, come perdite o ridotta pressione
- Rumori anomali durante l'uso del trattore
- Difficoltà nel cambio delle marce
- Mancanza di manutenzione preventiva da parte degli utenti
- Problemi al sistema elettrico, come batterie scariche o cortocircuiti
Domande frequenti su TAFE 1002 4WD
-
Quali sono le specifiche del motore del trattore TAFE 1002 4WD?
Il motore del trattore TAFE 1002 4WD è un diesel con una capacità di 3,8 litri, con una potenza di 100 CV, una coppia di 400 Nm e un numero di cilindri pari a 4. Il motore è turboalimentato e rientra nella normativa Tier 4. Il range di rpm del motore è tra 2200 e 2400.
-
Cosa possiamo dire delle dimensioni del trattore TAFE 1002 4WD?
Il trattore TAFE 1002 4WD ha una lunghezza di 4.500 mm, una larghezza di 2.100 mm e un'altezza di 2.700 mm. Il peso del trattore è di 3.500 kg, il passo delle ruote è di 2.300 mm, il ground clearance è di 400 mm e il raggio di svolta è di 3,5 m.
-
Come si comporta il trattore TAFE 1002 4WD in termini di prestazioni?
Il trattore TAFE 1002 4WD ha una velocità massima di 40 km/h e consuma 10 litri di carburante all'ora. Il serbatoio del carburante ha una capacità di 150 litri. La capacità di traino massima è di 3.000 kg e la massima trazione sul traino è di 25 kn. La trasmissione è manuale e ha 12 marce avanti e 12 indietro.
-
Cosa possiamo dire delle caratteristiche del trattore TAFE 1002 4WD?
Il trattore TAFE 1002 4WD ha una cabina con aria condizionata e sedili regolabili, una trasmissione power-shift, pneumatici posteriori da 16.9-30 e anteriori da 11.2-24, un dettaglio PTO di 540 rpm, fari a LED e luci di lavoro, protezione antiribaltamento e cinture di sicurezza, un sistema di sterzo assistito e un controllo del clima con riscaldamento.
-
Cosa possiamo dire sulla parte elettrica del trattore TAFE 1002 4WD?
Il trattore TAFE 1002 4WD ha una batteria da 12V / 100 Ah e un alternatore da 12V / 90A. Il sistema elettrico è a regolazione alternatore. Il sistema ha protezione tramite fusibili, un sistema di avviamento elettrico e un sistema di computer di bordo o diagnostica con CAN-bus.
-
Cosa possiamo dire sulla parte idraulica del trattore TAFE 1002 4WD?
Il trattore TAFE 1002 4WD ha un sistema idraulico a circuito chiuso con una portata della pompa di 60 litri al minuto e una pressione idraulica massima di 200 bar. La capacità di sollevamento massima è di 2.500 kg e il controllo è a sensore di carico. Il trattore ha 2 attacchi idraulici remoti e un attacco a tre punti di categoria 2.
-
Cosa possiamo dire sulla garanzia del trattore TAFE 1002 4WD?
Il trattore TAFE 1002 4WD ha una garanzia di 2 anni che copre la trasmissione, l'idraulica e l'elettronica. Ci sono opzioni di garanzia estesa.
-
Cosa possiamo dire sulla manutenzione del trattore TAFE 1002 4WD?
Il trattore TAFE 1002 4WD richiede un cambio di olio ogni 200 ore e una sostituzione dei filtri ogni 400 ore. Le parti di ricambio sono disponibili a livello globale e il trattore ha una vasta rete di supporto e assistenza.