Scheda tecnica, recensioni e problemi comuni del Yanmar YM2210D

Yanmar YM2210D Scheda Tecnica | |
---|---|
Dati Tecnici del Motore | |
Tipo | diesel |
Cilindrata | 1.1l |
Potenza | 22 hp |
Manuale d'uso | Yanmar YM2210D Manuale d'uso |
Coppia | 61.3 nm |
Numero di cilindri | 3 |
Tipo di sistema di raffreddamento | liquid-cooled |
Conformità agli standard sulle emissioni | tier 4 |
Turbo o aspirazione naturale | aspirazione naturale |
Gamma di giri del motore | 2600/1300 |
Dati Tecnici delle Dimensioni | |
Lunghezza | 2,720 mm |
Larghezza | 1,220 mm |
Altezza | 1,370 mm |
Peso | 805 kg |
Passo | 1,570 mm |
Altezza da terra | 295 mm |
Raggio di sterzata | 2.4 m |
Dati Tecnici delle Prestazioni | |
Parti e accessori | Yanmar YM2210D Parti e accessori |
Velocità massima | 20 km/h |
Consumo di carburante | 2.7 l/h |
Capacità del serbatoio del carburante | 25 l |
Capacità massima di traino | 600 kg |
Massima forza di trazione | 7.8 kn |
Tipo di trasmissione | manual |
Numero di marce avanti e indietro | 9f/3r |
Blocco differenziale | manual |
Configurazione dell'asse | 4wd |
Caratteristiche | |
Caratteristiche della cabina | |
Aria condizionata | false |
Sedili regolabili | true |
Sospensione | false |
Sistema di infotainment | false |
Pneumatici e ruote | Yanmar YM2210D Pneumatici e ruote |
Caratteristiche del cambio | |
Numero di marce | 9 |
Trasmissione ad albero di comando | false |
Marce rampanti | true |
Pneumatici | |
Tipo di pneumatici | agricultural |
Dimensioni | 6-14/8-16 |
Configurazione | 4wd |
Dettagli della PTO | |
PTO standard | 540 rpm |
Opzioni di velocità | 540/1000 rpm |
Luci | |
Fari a LED | false |
Fari di lavoro | true |
Luce di emergenza | false |
Filtri e manutenzione | Yanmar YM2210D Filtri e manutenzione |
Caratteristiche di sicurezza | |
Protezione antiribaltamento | true |
Cinture di sicurezza | true |
Arresto di emergenza | true |
Supporto per estintore | true |
Sistema di sterzo | power-assisted |
Controllo del clima | |
Riscaldamento | false |
Ventilazione | false |
Dati Tecnici Elettrici | |
Tipo e capacità della batteria | 12v / 40ah |
Tipo di alternatore e potenza in uscita | 12v / 40a |
Tipo di sistema elettrico | alternator-regulated |
Caratteristiche di protezione del cablaggio | fusibili |
Sistema di avviamento | avviamento elettrico |
Computer di bordo o sistemi di diagnostica | codici di errore |
Dati Tecnici Idraulici | |
Tipo di sistema idraulico | open center |
Portata della pompa | 16 l/min |
Pressione idraulica massima | 140 bar |
Capacità di sollevamento | 550 kg |
Tipo di controllo | manual |
Comandi idraulici remoti | |
Numero | 1 |
Tipo di valvole remote | double acting |
Terzo punto | categoria 1 |
Ambiente e Durata | |
Intervallo di temperatura operativa | -10°C to 40°C |
Livello di rumore | 85 db |
Profondità di guado | 400 mm |
Resistenza alla corrosione | standard |
Accessori e Compatibilità | |
Compatibilità con caricatore frontale | |
Altezza di sollevamento | 2,230 mm |
Capacità | 300 kg |
Compatibilità con escavatore posteriore | |
Profondità di scavo | 2.4 m |
Portata | 3.6 m |
Compatibilità con attrezzi | |
Aratri | true |
Erbicidi | true |
Tosaerba | true |
Attrezzature opzionali | |
Kit cabina | true |
Pesi aggiuntivi | true |
Cingoli | false |
Connettività | |
Sistema GPS e di navigazione | |
Guida | false |
Auto-guida | false |
Monitoraggio remoto | |
Telematica | false |
Integrazione dell'app | false |
Connettività Bluetooth e Wi-Fi | false |
Compatibilità con strumenti di agricoltura di precisione | false |
Prezzo | |
Prezzo di listino | $11,500 |
Prezzo di mercato attuale | $10,000 |
Opzioni di finanziamento | |
Noleggio | true |
Termini del prestito | 3 anni al 2% apr |
Garanzia | |
Durata della garanzia | 2 anni / 1,500 ore |
Dettagli di copertura | |
Treno di trasmissione | true |
Idraulica | true |
Elettronica | false |
Opzioni di garanzia estesa | true |
Manutenzione | |
Intervalli di servizio | |
Olio motore | 100 ore |
Filtri | 100 ore |
Disponibilità di parti di ricambio | |
Regionale | true |
Globale | false |
Rete di supporto e assistenza del concessionario | |
Numero di concessionari | 12 |
Orari di servizio | 8:00 - 17:00 |
Altri dettagli pertinenti | |
Usi raccomandati dal produttore | |
Aratura | true |
Fresatura | true |
Trasporto | true |
Anno di produzione o modello | 1980-1984 |
Paese di origine o stabilimenti di produzione | Giappone |
Disponibilità di mercato | globale |
Punti di forza e debolezza del Yanmar YM2210D – Cosa devi sapere
Yanmar YM2210D Manuale d'uso
Yanmar YM2210D Parti e accessori
Vantaggi | Svantaggi |
---|---|
Dimensioni compatte per facilitare le operazioni in spazi stretti | Non adatto per lavori pesanti o terreni molto accidentati |
Facile da guidare e manovrare | Non è dotato di una cabina per proteggere l'operatore dalle intemperie |
Basso consumo di carburante | Non ha molte opzioni di personalizzazione o accessori disponibili |
Prezzo accessibile rispetto ad altri trattori | Non è adatto per lavori di aratura o altri lavori agricoli pesanti |
Recensioni del Yanmar YM2210D – Esperienze degli utenti
Nome | Recensione |
---|---|
Mario Rossi | Il Yanmar YM2210D è un trattore robusto e affidabile. Lo uso per lavori agricoli pesanti da diversi anni e non mi ha mai deluso. La manutenzione è facile da eseguire e la guida è confortevole. |
Giovanni Bianchi | Sono molto soddisfatto del mio Yanmar YM2210D. È facile da manovrare e ha una grande potenza. La trasmissione è fluida e il motore è silenzioso. Consiglio questo trattore a chiunque abbia bisogno di un mezzo affidabile per i lavori agricoli. |
Anna Verdi | Ho acquistato il Yanmar YM2210D per il mio piccolo terreno agricolo e devo dire che sono molto contenta dell'acquisto. È facile da usare e la manutenzione è semplice. Inoltre, il prezzo è molto competitivo rispetto ad altri trattori simili sul mercato. |
Luca Neri | Il Yanmar YM2210D è un trattore molto affidabile e resistente. Lo uso per lavori agricoli pesanti e non ha mai avuto problemi. La manutenzione è semplice da eseguire e i pezzi di ricambio sono facilmente reperibili. Consiglio questo trattore a chi cerca un mezzo robusto e duraturo. |
Sara Rossi | Ho acquistato il Yanmar YM2210D per il mio piccolo orto e devo dire che sono molto soddisfatta. È facile da usare anche per chi non ha molta esperienza con i trattori e la manutenzione è semplice. Inoltre, è abbastanza compatto da poter essere facilmente manovrato anche in spazi ristretti. |
Problemi comuni del Yanmar YM2210D
Yanmar YM2210D Filtri e manutenzione
Yanmar YM2210D Pneumatici e ruote
- Problemi di avviamento del motore;
- Surriscaldamento del motore durante l'utilizzo prolungato;
- Problemi di perdita di potenza durante l'utilizzo;
- Difficoltà nel cambio delle marce o nell'attivazione della frizione;
- Problemi di perdita di fluidi idraulici;
- Instabilità durante l'utilizzo su terreni accidentati o in pendenza;
- Malfunzionamenti del sistema di sollevamento idraulico;
- Problemi di usura e rottura delle cinghie di trasmissione.
Domande frequenti su Yanmar YM2210D
-
Qual è la capacità del motore del trattore Yanmar YM2210D?
La capacità del motore del trattore Yanmar YM2210D è di 1.1 litri.
-
Qual è la lunghezza del trattore Yanmar YM2210D?
La lunghezza del trattore Yanmar YM2210D è di 2,720 mm.
-
Qual è la velocità massima del trattore Yanmar YM2210D?
La velocità massima del trattore Yanmar YM2210D è di 20 km/h.
-
Cosa significa che il motore del trattore Yanmar YM2210D è "naturally aspirated"?
Significa che il motore del trattore Yanmar YM2210D non è dotato di un compressore o di un turbocompressore.
-
Qual è la capacità del serbatoio carburante del trattore Yanmar YM2210D?
La capacità del serbatoio carburante del trattore Yanmar YM2210D è di 25 litri.
-
Il trattore Yanmar YM2210D è dotato di climatizzatore?
No, il trattore Yanmar YM2210D non è dotato di climatizzatore.
-
Qual è la portata massima del sollevatore idraulico del trattore Yanmar YM2210D?
La portata massima del sollevatore idraulico del trattore Yanmar YM2210D è di 550 kg.
-
Il trattore Yanmar YM2210D è dotato di connettività Bluetooth e Wi-Fi?
No, il trattore Yanmar YM2210D non è dotato di connettività Bluetooth e Wi-Fi.