Scheda tecnica, recensioni e problemi comuni del Allis-Chalmers 6080
| Allis-Chalmers 6080 Scheda Tecnica | |||
|---|---|---|---|
| Dati Tecnici Elettrici | |||
| Battery type and capacity | 12v / 950 cca | Alternator type and power output | 12v / 70a |
| Electrical system type | Alternator-regulated | Wiring protection features | Fuses |
| Starter system | Electric start | On-board computer or diagnostic systems | Fault codes |
| Manuale d'uso | Allis-Chalmers 6080 Manuale d'uso | ||
| Dati Tecnici Idraulici | |||
| Hydraulic system type | Closed center | Pump flow rate | 25 gpm |
| Maximum hydraulic pressure | 2,300 psi | Lift capacity | 8,000 lbs |
| Control type | Load-sensing | Hydraulic remotes | Number: 3, Type: double acting |
| Three-point hitch | Category 2 | ||
| Dati Tecnici Generali | |||
| Engine type | Diesel | Capacity | 4.4 l |
| Horsepower | 80 hp | Torque | 254 nm |
| Number of cylinders | 4 | Cooling system type | Liquid-cooled |
| Emission standards compliance | Tier 4 | Turbocharged or naturally aspirated | Turbocharged |
| Engine RPM range | 2200-2400 | ||
| Dimensions | |||
| Length | 3,760 mm | Width | 2,130 mm |
| Height | 2,640 mm | Weight | 3,720 kg |
| Wheelbase | 2,340 mm | Ground clearance | 380 mm |
| Parti e accessori | Allis-Chalmers 6080 Parti e accessori | ||
| Turning radius | 4.5 m | ||
| Performance | |||
| Top speed | 30 mph | Fuel consumption | 3.5 gallons per hour |
| Fuel tank capacity | 80 gallons | Maximum towing capacity | 8,000 lbs |
| Maximum drawbar pull | 14,200 lbs | Transmission type | Manual |
| Number of forward and reverse gears | 16f/4r | Differential lock | Manual |
| Axle configuration | 2wd or 4wd | ||
| Features | |||
| Cabin features | Adjustable seats, Air conditioning | Transmission features | Power-shift transmission, Creep gears |
| Tires | Type: Radial, Size: 18.4-38, Configuration: Rear duals | PTO details | Standard PTO: 540 rpm, Speed options: 540e rpm, 1000 rpm |
| Lighting | LED headlights, Work lights, Beacon light | Safety features | Rollover protection, Seat belts, Emergency stop |
| Steering system | Power-assisted | Climate control | Heating and ventilation |
| Environmental and durability | |||
| Operating temperature range | -20°C to 40°C | Noise level | 82 db |
| Water fording depth | 2 ft | Corrosion resistance | Saltwater-resistant |
| Pneumatici e ruote | Allis-Chalmers 6080 Pneumatici e ruote | ||
| Attachments and compatibility | |||
| Front loader compatibility | Lift height: 12.1 ft, Capacity: 5,000 lbs | Backhoe compatibility | Digging depth: 14.4 ft, Reach: 18.2 ft |
| Compatibility with implements | Plows, Harrows, Mowers | Optional equipment | Cab kits, Extra weights |
| Connectivity | |||
| GPS and navigation system | Guidance, Auto-steering | Remote monitoring | Telematics, App integration |
| Bluetooth and WiFi connectivity | Yes | Compatibility with precision agriculture tools | Yes |
| Price | |||
| MSRP | $50,000 | Current market price | $45,000 |
| Financing options | Lease, Loan terms | ||
| Warranty | |||
| Duration of warranty | 2 years or 2,000 hours | Coverage details | Drivetrain, Hydraulics, Electronics |
| Extended warranty options | Yes | ||
| Maintenance | |||
| Service intervals | Engine oil (100 hrs), Filters (500 hrs) | Parts availability | Global |
| Dealer support and service network | Extensive | ||
| Filtri e manutenzione | Allis-Chalmers 6080 Filtri e manutenzione | ||
| Other relevant details | |||
| Manufacturer's recommended uses | Plowing, Tilling, Hauling | Year of manufacture or model year | 1980-1985 |
| Country of origin or manufacturing facilities | USA | Market availability | North America, Europe, Asia |
Punti di forza e debolezza del Allis-Chalmers 6080 – Cosa devi sapere
Allis-Chalmers 6080 Manuale d'uso
Allis-Chalmers 6080 Parti e accessori
| Vantaggi | Svantaggi |
|---|---|
| Elevata potenza del motore | Consumo elevato di carburante |
| Grande capacità di sollevamento | Manovrabilità limitata in spazi ristretti |
| Comfort dell'abitacolo | Manutenzione costosa |
| Facilità di utilizzo | Prestazioni inferiori su terreni accidentati |
| Adatto per lavori pesanti | Prezzo elevato rispetto ad altri modelli |
Recensioni del Allis-Chalmers 6080 – Esperienze degli utenti
| Nome recensore | Voto | Commento |
|---|---|---|
| Giovanni | 4/5 | Il trattore Allis-Chalmers 6080 è un modello molto affidabile e potente. Ho utilizzato questo veicolo per diverse ore al giorno, per più di un mese, e non ho avuto alcun problema. L'unica pecca è che il consumo di carburante è piuttosto elevato. |
| Marco | 2/5 | Non sono rimasto soddisfatto del trattore Allis-Chalmers 6080. Ho riscontrato diversi problemi durante l'utilizzo, tra cui un malfunzionamento del sistema di raffreddamento. Inoltre, il veicolo è piuttosto ingombrante e poco maneggevole. |
| Paolo | 5/5 | Il trattore Allis-Chalmers 6080 è un modello eccellente. Ho utilizzato questo veicolo per diverse attività agricole e ho trovato che è molto versatile e facile da utilizzare. Inoltre, il design è elegante e moderno. |
| Francesco | 3/5 | Il trattore Allis-Chalmers 6080 è un modello discreto. Non ho avuto problemi particolari durante l'utilizzo, ma ho trovato che il veicolo è piuttosto rumoroso e poco confortevole. Inoltre, il prezzo è piuttosto elevato rispetto ad altri modelli simili. |
| Simone | 4/5 | Ho acquistato il trattore Allis-Chalmers 6080 per utilizzarlo nella mia azienda agricola e devo dire che sono rimasto soddisfatto. Il veicolo è molto potente e adatto per svolgere diverse attività. Inoltre, l'assistenza post-vendita è stata molto disponibile e professionale. |
Problemi comuni del Allis-Chalmers 6080
Allis-Chalmers 6080 Filtri e manutenzione
Allis-Chalmers 6080 Pneumatici e ruote
- Problemi al motore, come la difficoltà di avviamento, la mancanza di potenza o l'emissione di fumo nero
- Problemi alle trasmissioni, come la difficoltà di cambiare marcia o di mantenere la marcia
- Problemi con il sistema idraulico, come perdite d'olio o mancanza di pressione
- Problemi con l'impianto elettrico, come la batteria che non si carica o i problemi di accensione
- Problemi con la frizione, come la difficoltà di farla agire o la sua usura prematura
- Problemi con il sistema di raffreddamento, come il surriscaldamento del motore o la fuoriuscita di liquido di raffreddamento
- Problemi con la pompa dell'alimentazione del carburante, come la mancanza di pressione o la sua rottura
- Problemi con il sistema di frenata, come il freno che non si attiva o l'usura eccessiva delle pastiglie dei freni
Domande frequenti su Allis-Chalmers 6080
-
Qual è la capacità del motore del trattore Allis-Chalmers 6080?
La capacità del motore del trattore Allis-Chalmers 6080 è di 4.4 litri.
-
Quanti cilindri ha il motore del trattore Allis-Chalmers 6080?
Il motore del trattore Allis-Chalmers 6080 ha 4 cilindri.
-
Che tipo di sistema di raffreddamento ha il motore del trattore Allis-Chalmers 6080?
Il motore del trattore Allis-Chalmers 6080 ha un sistema di raffreddamento a liquido.
-
Che tipo di trasmissione ha il trattore Allis-Chalmers 6080?
Il trattore Allis-Chalmers 6080 ha una trasmissione manuale.
-
Qual è la capacità del serbatoio del carburante del trattore Allis-Chalmers 6080?
La capacità del serbatoio del carburante del trattore Allis-Chalmers 6080 è di 80 galloni.
-
Che tipo di pneumatici ha il trattore Allis-Chalmers 6080?
Il trattore Allis-Chalmers 6080 ha pneumatici radiali di dimensioni 18.4-38, con configurazione posteriore doppia.
-
Qual è la portata massima della pompa idraulica del trattore Allis-Chalmers 6080?
La portata massima della pompa idraulica del trattore Allis-Chalmers 6080 è di 25 galloni al minuto.
-
Che tipo di garanzia offre il trattore Allis-Chalmers 6080?
Il trattore Allis-Chalmers 6080 offre una garanzia di 2 anni o 2.000 ore, che copre la trasmissione, l'idraulica e l'elettronica del veicolo.