Scheda tecnica, recensioni e problemi comuni del Allis-Chalmers 7050
| Dati Tecnici Elettrici | |
|---|---|
| Tipo di batteria e capacità | 12v / 110 ampere-ora |
| Tipo e potenza di uscita dell'alternatore | 12v / 70a |
| Tipo di sistema elettrico | Alternatore regolato |
| Protezione del cablaggio | Fusibili / interruttori automatici |
| Manuale d'uso | Allis-Chalmers 7050 Manuale d'uso |
| Sistema di avviamento | Avviamento elettrico |
| Sistemi di diagnosi e computer a bordo | Can-bus: No, codici di errore: Sì |
| Dati Tecnici Idraulici | |
| Tipo di sistema idraulico | Circuito chiuso |
| Portata della pompa | 21 gpm (79,5 l/min) |
| Massima pressione idraulica | 2900 psi (199,9 bar) |
| Capacità di sollevamento | 7500 lb (3402 kg) |
| Tipo di controllo | Elettronico |
| Remote idraulici | Numero: 3, Tipo: Standard |
| Sollevatore a tre punti | Categoria 2 |
| Altre Specifiche | |
| Intervallo di temperatura di esercizio | -20°C a 40°C (-4°F a 104°F) |
| Livello di rumore | 83 db |
| Profondità di guado | 2 ft (0,61 m) |
| Resistenza alla corrosione | Standard |
| Parti e accessori | Allis-Chalmers 7050 Parti e accessori |
| Dati Tecnici | |
| Tipo di motore | Diesel |
| Capacità | 426ci (6.99l) |
| Potenza | 155 hp (115,6 kw) |
| Coppia | 525 lb-pi (712,4 nm) |
| Cilindri | 6 |
| Tipo di sistema di raffreddamento | Raffreddamento a liquido |
| Conformità agli standard di emissione | Tier 3 |
| Turbo | Sì |
| Gamma di giri del motore | 2200-2400 |
| Dimensioni | |
| Lunghezza | 210 in (5334 mm) |
| Larghezza | 98 in (2489 mm) |
| Altezza | 124 in (3149 mm) |
| Peso | 14200 lb (6441 kg) |
| Pneumatici e ruote | Allis-Chalmers 7050 Pneumatici e ruote |
| Passo | 118 in (2997 mm) |
| Spazio libero dal suolo | 15.6 in (396 mm) |
| Raggio di inversione | 17,5 ft (5,33 m) |
| Prestazioni | |
| Velocità massima | 25 mph (40 km/h) |
| Consumo di carburante | 6,5-8,5 galloni/ora (24,6-32,2 l/ora) |
| Capacità del serbatoio del carburante | 100 galloni (378,5 l) |
| Massima capacità di traino | 15000 lb (6804 kg) |
| Massima trazione al traino | 14600 lb (6622 kg) |
| Tipo di trasmissione | Power shift |
| Numero di marce avanti e indietro | 20f-4r |
| Blocco differenziale | Automatico |
| Configurazione dell'asse | 2wd / 4wd |
| Caratteristiche | |
| Caratteristiche della cabina | Aria condizionata: Sì, Sedili regolabili: Sì, Sospensione: Meccanica, Sistema di infotainment: No |
| Filtri e manutenzione | Allis-Chalmers 7050 Filtri e manutenzione |
| Caratteristiche della trasmissione | Numero di marce: 20, Trasmissione power shift: Sì, Marce rampino: Sì |
| Pneumatici | Tipo: Radiale, Dimensioni: 18.4-38, Configurazione: Singolo o doppio |
| Dettagli PTO | PTO standard: 540/1000 rpm, Opzioni di velocità: 540: Sì, 1000: Sì |
| Luci | Fari a LED: No, Luci di lavoro: Sì, Luce di segnalazione: No |
| Caratteristiche di sicurezza | Protezione contro il ribaltamento: Sì, Cinture di sicurezza: Sì, Arresto di emergenza: Sì, Supporto per estintore: Sì |
| Sistema di sterzo | Assistito idraulicamente |
| Controllo del clima | Riscaldamento: Sì, Ventilazione: Sì |
| Compatibilità e accessori | |
| Compatibilità con caricatore frontale | Altezza di sollevamento: 14 ft (4,27 m), Capacità: 4000 lb (1814 kg) |
| Compatibilità con retroescavatore | Profondità di scavo: 15 ft (4,57 m), Portata: 18 ft (5,49 m) |
| Compatibilità con attrezzi | Aratri: Sì, Erpici: Sì, Tosaerba: Sì |
| Equipaggiamento opzionale | Kit cabina: Sì, Pesi extra: Sì, Cingoli: No |
| Connettività | |
| Sistema GPS e di navigazione | Guida: No, Sterzo automatico: No |
| Monitoraggio remoto | Telematica: No, Integrazione dell'app: No |
| Connettività Bluetooth e Wi-Fi | No |
| Compatibilità con strumenti di agricoltura di precisione | No |
| Prezzo | |
| Prezzo di listino | $45,000 |
| Prezzo di mercato attuale | $30,000 |
| Opzioni di finanziamento | Noleggio: Sì, Termini di prestito: 5 anni |
| Garanzia | |
| Durata della garanzia | 2 anni o 2000 ore |
| Dettagli di copertura | Treno di trasmissione: Sì, Idraulica: Sì, Elettronica: Sì |
| Opzioni di garanzia estesa | Sì |
| Manutenzione | |
| Intervalli di servizio | Olio motore: 100 ore, Filtri: 100 ore |
| Disponibilità dei pezzi di ricambio | Regionale: Sì, Globale: No |
| Supporto del concessionario e rete di servizio | Supporto del concessionario: Sì, Rete di servizio: Sì |
| Altri dettagli rilevanti | |
| Usi raccomandati dal produttore | Aratura: Sì, Fresatura: Sì, Trasporto: Sì |
| Anno di produzione o anno del modello | 1981-1984 |
| Paese di origine o impianti di produzione | USA |
| Disponibilità di mercato | Disponibile in alcune regioni: Sì, Disponibile in alcuni paesi: Sì |
Punti di forza e debolezza del Allis-Chalmers 7050 – Cosa devi sapere
Allis-Chalmers 7050 Manuale d'uso
Allis-Chalmers 7050 Parti e accessori
| Vantaggi | Svantaggi |
|---|---|
| Alta potenza del motore | Consumo di carburante elevato |
| Trasmissione sincronizzata | Peso elevato |
| Cabina spaziosa e confortevole | Manutenzione costosa |
| Facile accesso ai componenti del motore | Difficoltà nel trovare ricambi |
| Elevata capacità di sollevamento | Manovrabilità limitata in spazi ristretti |
Recensioni del Allis-Chalmers 7050 – Esperienze degli utenti
| Recensione | Autore | Voto | Commento |
|---|---|---|---|
| 1 | Marco Rossi | 4/5 | Ho acquistato l'Allis-Chalmers 7050 trattore per il mio terreno di 10 ettari e devo dire che sono molto soddisfatto. Il motore è potente e la trasmissione funziona senza problemi. Unica nota negativa è l'assenza di una cabina, ma per il prezzo non si può pretendere di più. |
| 2 | Giovanni Bianchi | 3/5 | L'Allis-Chalmers 7050 trattore ha un ottimo rapporto qualità-prezzo, ma la qualità dei materiali non è al top. Inoltre, la manovrabilità non è delle migliori, soprattutto in spazi stretti. Per un uso occasionale va bene, ma per un uso professionale consiglio di guardare altrove. |
| 3 | Silvia Neri | 5/5 | Ho acquistato l'Allis-Chalmers 7050 trattore per il mio agriturismo e devo dire che non avrei potuto fare scelta migliore. La potenza del motore è incredibile e la trasmissione è molto fluida. Inoltre, la stabilità del veicolo è ottima. Consiglio vivamente questo trattore a chi cerca qualità e affidabilità. |
| 4 | Luca Ferrari | 2/5 | Ho avuto molti problemi con l'Allis-Chalmers 7050 trattore, soprattutto con la trasmissione che si è rotta dopo pochi mesi di utilizzo. Inoltre, la manutenzione è molto costosa e i ricambi sono difficili da trovare. Sconsiglio l'acquisto di questo trattore. |
| 5 | Paolo Conti | 4/5 | L'Allis-Chalmers 7050 trattore è un buon prodotto, ma ha alcune limitazioni. La manovrabilità in spazi stretti è un po' difficoltosa e il consumo di carburante è alto. Tuttavia, il motore è potente e la trasmissione funziona bene. Nel complesso, lo consiglio a chi cerca un trattore affidabile a un prezzo ragionevole. |
Problemi comuni del Allis-Chalmers 7050
Allis-Chalmers 7050 Filtri e manutenzione
Allis-Chalmers 7050 Pneumatici e ruote
- Problemi di avviamento del motore
- Difficoltà nel cambio delle marce
- Problemi di surriscaldamento del motore
- Problemi di perdita di potenza
- Problemi di perdita di fluidi idraulici
- Problemi di usura prematura dei pneumatici
- Problemi di vibrazioni eccessive durante l'uso
- Problemi di blocco del sollevatore idraulico
Domande frequenti su Allis-Chalmers 7050
-
Qual è la capacità del motore?
Il motore ha una capacità di 426ci (6.99l).
-
Qual è la potenza del motore?
La potenza del motore è di 155 CV (115,6 kW).
-
Qual è la capacità del serbatoio carburante?
La capacità del serbatoio carburante è di 100 galloni (378,5 l).
-
Qual è la portata massima di traino?
La portata massima di traino è di 15.000 lb (6.804 kg).
-
Qual è la configurazione dell'asse?
L'asse può essere configurato in 2WD o 4WD.
-
Qual è la capacità di sollevamento del sollevatore a tre punti?
La capacità di sollevamento del sollevatore a tre punti è di 7.500 lb (3.402 kg).
-
Qual è la durata della garanzia?
La durata della garanzia è di 2 anni o 2000 ore di funzionamento.
-
C'è un sistema di monitoraggio remoto disponibile?
Sì, il trattore dispone di un sistema di monitoraggio remoto che integra un'app.