Scheda tecnica, recensioni e problemi comuni del Deutz-Fahr 4100
| Deutz-Fahr 4100 Scheda Tecnica | |
|---|---|
| Dati Tecnici Elettrici | |
| Batteria (tipo e capacità) | 12v / 100ah |
| Alternatore (tipo e potenza) | 12v / 120a |
| Sistema Elettrico | Regolato dall'alternatore |
| Manuale d'uso | Deutz-Fahr 4100 Manuale d'uso |
| Protezione dei cavi | Fusibili |
| Sistema di Avviamento | Avviamento elettrico |
| Sistemi di Diagnostica | Codici di errore |
| Dati Tecnici Idraulici | |
| Tipo di sistema idraulico | Closed center |
| Portata pompa | 80 l/min |
| Massima pressione idraulica | 200 bar |
| Capacità di sollevamento | 3000 kg |
| Tipo di controllo | Elettronico |
| Distributori idraulici | Numero: 3; Tipo: Doppio effetto |
| Terzo punto | Categoria 2 |
| Altre Specifiche | |
| Temperatura operativa | -10 a 40 gradi Celsius |
| Livello di rumore | 85 db |
| Profondità di guado | 0.5 m |
| Parti e accessori | Deutz-Fahr 4100 Parti e accessori |
| Resistenza alla corrosione | Standard |
| Dimensioni | |
| Lunghezza | 4080 mm |
| Larghezza | 1910 mm |
| Altezza | 2450 mm |
| Peso | 3460 kg |
| Passo | 2330 mm |
| Altezza da terra | 430 mm |
| Raggio di sterzata | 3.8 m |
| Prestazioni | |
| Velocità massima | 40 km/h |
| Consumo di carburante | 8.5 l/hr |
| Capacità serbatoio carburante | 110 l |
| Capacità di traino massima | 5000 kg |
| Massimo sforzo di traino | 40.6 kn |
| Pneumatici e ruote | Deutz-Fahr 4100 Pneumatici e ruote |
| Tipo di trasmissione | Manuale |
| Numero di marce avanti e indietro | 16f/16r |
| Bloccaggio differenziale | Manuale |
| Configurazione dell'asse | 4wd |
| Caratteristiche | |
| Caratteristiche della cabina | Aria condizionata; Sedili regolabili; Sospensione; Sistema di infotainment: Assente |
| Caratteristiche della trasmissione | Numero di marce: 16; Trasmissione power-shift: Assente; Marce rampanti: Presenti |
| Pneumatici | Tipo di pneumatico: Radiale; Dimensioni: 420/70r24 anteriore, 520/70r34 posteriore; Configurazione: Doppia posteriore |
| Dettagli PTO | PTO standard: Presente; Opzioni di velocità: 540 giri/min, 1000 giri/min |
| Sistemi di illuminazione | Fari a LED: Presenti; Luci di lavoro: Presenti; Luce di emergenza: Assente |
| Caratteristiche di sicurezza | Protezione antiribaltamento: Presente; Cinture di sicurezza: Presenti; Arresto di emergenza: Presente; Supporto estintore: Presente |
| Sistema di sterzo | Assistito; Idrostatico: Assente |
| Controllo del clima | Riscaldamento: Presente; Ventilazione: Presente |
| Allegati e Compatibilità | |
| Compatibilità caricatore Frontale | Altezza di sollevamento: 3.2 m; Capacità: 1200 kg |
| Filtri e manutenzione | Deutz-Fahr 4100 Filtri e manutenzione |
| Compatibilità retroescavatore | Profondità di scavo: 3.6 m; Portata: 5.5 m |
| Compatibilità con attrezzi | Aratri; Erpici; Tosaerba |
| Attrezzature opzionali | Kit cabina; Pesi aggiuntivi; Cingoli |
| Connettività | |
| Sistema GPS e di navigazione | Guida: Presente; Auto-pilotaggio: Assente |
| Monitoraggio remoto | Telematica: Presente; Integrazione dell'app: Assente |
| Connettività Bluetooth e Wi-Fi | Presenti |
| Compatibilità con strumenti di agricoltura di precisione | Presente |
| Prezzo | |
| Prezzo di Listino | $60,000 |
| Prezzo di Mercato Attuale | $55,000 |
| Opzioni di Finanziamento | Leasing; Termini di prestito |
| Garanzia | |
| Durata della Garanzia | 3 anni / 3000 ore |
| Dettagli della copertura | Gruppo motopropulsore; Idraulica; Elettronica |
| Opzioni di Garanzia Estesa | Presenti |
| Manutenzione | |
| Intervalli di Servizio | Olio motore - 250 ore; Filtri - 500 ore |
| Disponibilità dei pezzi di ricambio | Globale |
| Supporto del concessionario e della rete di servizio | Presente |
| Altri dettagli rilevanti | |
| Usi consigliati dal produttore | Aratura; Zappatura; Trasporto |
| Anno di produzione o anno del modello | 2021 |
| Paese di origine o stabilimenti di produzione | Germania |
| Disponibilità sul mercato | Globale |
Punti di forza e debolezza del Deutz-Fahr 4100 – Cosa devi sapere
Deutz-Fahr 4100 Manuale d'uso
Deutz-Fahr 4100 Parti e accessori
| Vantaggi | Svantaggi |
|---|---|
| Efficienza energetica | Costo elevato |
| Comfort per l'operatore | Prestazioni limitate su terreni accidentati |
| Sistema di raffreddamento avanzato | Peso elevato |
| Basso livello di rumorosità | Manutenzione costosa |
| Ecologico e rispettoso dell'ambiente | Difficoltà di manovra in spazi stretti |
Recensioni del Deutz-Fahr 4100 – Esperienze degli utenti
| Nome del recensore | Valutazione | Recensione |
|---|---|---|
| Marco Rossi | 4 stelle | Il Deutz-Fahr 4100 è un ottimo trattore per lavori agricoli di piccole-medie dimensioni. Molto maneggevole e facile da usare, ha una buona potenza e una durata incredibile. L'unico difetto è il prezzo, un po' elevato rispetto alla concorrenza. |
| Giovanni Bianchi | 3 stelle | Ho acquistato il Deutz-Fahr 4100 per la mia azienda agricola e devo dire che mi aspettavo di più. Nonostante la buona potenza, il trattore è un po' scomodo da guidare e ha una manutenzione piuttosto costosa. Inoltre, il prezzo è eccessivo rispetto alle prestazioni offerte. |
| Roberto Neri | 5 stelle | Il Deutz-Fahr 4100 è il top in fatto di trattori! È potente, veloce e molto confortevole da guidare. L'ho usato per lavori pesanti in campagna e non ha mai deluso le mie aspettative. Inoltre, la manutenzione è facile e non richiede costi esagerati. Consigliatissimo! |
| Paolo Verdi | 2 stelle | Ho acquistato il Deutz-Fahr 4100 per il mio lavoro in campagna e devo dire che sono rimasto deluso. Nonostante la potenza, il trattore è molto scomodo da usare e ha un sistema di sterzo poco preciso. Inoltre, la manutenzione è costosa e richiede molto tempo. |
| Alessio Bianchi | 4 stelle | Il Deutz-Fahr 4100 è un ottimo trattore per chi cerca un prodotto di qualità. Ha una buona potenza, è facile da usare e ha un design accattivante. L'unico difetto è il prezzo, un po' elevato rispetto ad altri modelli simili. |
Problemi comuni del Deutz-Fahr 4100
Deutz-Fahr 4100 Filtri e manutenzione
Deutz-Fahr 4100 Pneumatici e ruote
- Problemi di avviamento del motore
- Bassa pressione dell'olio
- Problemi di surriscaldamento
- Difficoltà nella selezione delle marce
- Problemi di perdita di potenza
- Affaticamento eccessivo del motore
- Bassa efficienza del carburante
- Usura rapida delle parti meccaniche
Domande frequenti su Deutz-Fahr 4100
-
Che tipo di carburante utilizza il trattore Deutz-Fahr 4100?
Il Deutz-Fahr 4100 utilizza carburante diesel.
-
Qual è la capacità del motore del Deutz-Fahr 4100?
La capacità del motore del Deutz-Fahr 4100 è di 3,6 litri.
-
Quanto pesa il Deutz-Fahr 4100?
Il Deutz-Fahr 4100 pesa 3460 kg.
-
Qual è la velocità massima del Deutz-Fahr 4100?
La velocità massima del Deutz-Fahr 4100 è di 40 km/h.
-
Qual è il tipo di trasmissione del Deutz-Fahr 4100?
Il Deutz-Fahr 4100 ha una trasmissione manuale.
-
Quante marce avanti e quante indietro ha il Deutz-Fahr 4100?
Il Deutz-Fahr 4100 ha 16 marce avanti e 16 indietro.
-
Il Deutz-Fahr 4100 ha la connettività Bluetooth?
Sì, il Deutz-Fahr 4100 ha la connettività Bluetooth.
-
Qual è il prezzo di listino del Deutz-Fahr 4100?
Il prezzo di listino del Deutz-Fahr 4100 è di $60,000.