Scheda tecnica, recensioni e problemi comuni del Deutz-Fahr Agrokid 45
| Dati Tecnici Elettrici | |
|---|---|
| Tipo di batteria e capacità | 12v / 70ah |
| Tipo di alternatore e potenza in uscita | 12v / 45a |
| Tipo di sistema elettrico | Alternatore-regolato |
| Caratteristiche di protezione dei cablaggi | Fusibili |
| Manuale d'uso | Deutz-Fahr Agrokid 45 Manuale d'uso |
| Sistema di avviamento | Avviamento elettrico |
| Sistemi di computer di bordo o diagnostici | Codici di errore |
| Dati Tecnici Idraulici | |
| Tipo di sistema idraulico | Centro aperto |
| Portata pompa | 20 litri/minuto |
| Pressione idraulica massima | 160 bar |
| Capacità di sollevamento | 1200 kg |
| Tipo di controllo | Manuale |
| Comandi idraulici | 1 doppio effetto |
| Terzo punto di attacco | Categoria 1 |
| Altre Specifiche | |
| Intervallo di temperatura di funzionamento | -10°c a 40°c |
| Livello di rumore | 85 db |
| Profondità di guado | 400 mm |
| Resistenza alla corrosione | Standard |
| Parti e accessori | Deutz-Fahr Agrokid 45 Parti e accessori |
| Caratteristiche | |
| Caratteristiche della cabina | Aria condizionata: No, Sedili regolabili: Sì, Sospensioni: No, Sistema di infotainment: No |
| Caratteristiche del cambio | Numero di marce: 8, Cambio powershift: No, Riduttori di velocità: Sì |
| Pneumatici | Tipo di pneumatici: Agricoli, Dimensioni: 6.00-16 / 9.50-24, Configurazione: Anteriore: singolo, Posteriore: doppio |
| Dettagli PTO | PTO standard: 540 giri/min, Opzioni di velocità: 540 / 1000 giri/min |
| Illuminazione | Fari a LED: No, Fari di lavoro: Sì, Luce di emergenza: No |
| Caratteristiche di sicurezza | Protezione antiribaltamento: Sì, Cinture di sicurezza: Sì, Arresto di emergenza: Sì, Supporto estintore: Sì |
| Sistema di sterzo | Assistito |
| Controllo del clima | Riscaldamento: No, Ventilazione: No |
| Compatibilità GPS e sistema di navigazione | Guida: No, Sterzo automatico: No |
| Monitoraggio remoto | Telematica: No, Integrazione dell'app: No |
| Connettività Bluetooth e Wi-Fi | No |
| Compatibilità con strumenti di agricoltura di precisione | No |
| Compatibilità con caricatore frontale | Altezza di sollevamento: 2,4 m, Capacità: 500 kg |
| Compatibilità con retroescavatore | Profondità di scavo: 2,8 m, Portata: 3,8 m |
| Pneumatici e ruote | Deutz-Fahr Agrokid 45 Pneumatici e ruote |
| Compatibilità con attrezzi | Aratri: Sì, Erpici: Sì, Falciatrici: Sì |
| Attrezzature opzionali | Kit di cabina: Sì, Pesi aggiuntivi: Sì, Cingoli: No |
| Prezzo | Prezzo di listino: USD 24.000, Prezzo di mercato attuale: USD 22.000, Opzioni di finanziamento: Noleggio: Sì, Termini del prestito: 5 anni |
| Garanzia | Durata della garanzia: 2 anni, Dettagli della copertura: Trasmissione: Sì, Idraulica: Sì, Elettronica: No, Opzioni di garanzia estesa: Sì |
| Manutenzione | Intervalli di servizio: Olio motore: 100 ore, Filtri: 100 ore, Disponibilità dei ricambi: Globale, Supporto del rivenditore e della rete di assistenza: In tutto il mondo |
| Usi consigliati dal produttore | Aratura: Sì, Sarchiatura: Sì, Trasporto: Sì |
| Anno di fabbricazione o anno del modello | 2018 |
| Paese di origine o stabilimenti di produzione | Germania |
| Disponibilità sul mercato | In tutto il mondo |
Punti di forza e debolezza del Deutz-Fahr Agrokid 45 – Cosa devi sapere
Deutz-Fahr Agrokid 45 Manuale d'uso
Deutz-Fahr Agrokid 45 Parti e accessori
| Vantaggi | Svantaggi |
|---|---|
| Facile da guidare | Non adatto per lavori agricoli pesanti |
| Consumo di carburante efficiente | Dimensioni ridotte |
| Agile e maneggevole | Non adatto per terreni accidentati o collinari |
| Dotato di cabina per la protezione del conducente | Basso livello di potenza e di sollevamento |
| Facile manutenzione | Prezzo elevato rispetto ad altri trattori della stessa categoria |
| Filtri e manutenzione | Deutz-Fahr Agrokid 45 Filtri e manutenzione |
Recensioni del Deutz-Fahr Agrokid 45 – Esperienze degli utenti
| Nome | Recensione |
|---|---|
| Marco | Ho comprato il Deutz-Fahr Agrokid 45 trattore per la mia piccola azienda agricola e ne sono rimasto molto soddisfatto. La potenza del motore è eccellente e mi ha permesso di lavorare in modo efficiente. Inoltre, è facile da usare e manovrare in spazi ristretti. Consiglio vivamente questo trattore. |
| Giulia | Il Deutz-Fahr Agrokid 45 trattore è stato una grande delusione per me. Non ho trovato la potenza del motore sufficiente per le mie esigenze e ho avuto problemi con la manovrabilità in terreni accidentati. Inoltre, il prezzo è piuttosto elevato rispetto ad altri trattori simili sul mercato. Non lo consiglio. |
| Alessandro | Sono molto soddisfatto del mio acquisto del Deutz-Fahr Agrokid 45 trattore. La manovrabilità è eccellente e la cabina è confortevole. Inoltre, il motore è potente e mi ha permesso di completare i lavori in modo efficiente. Lo consiglio vivamente a chiunque stia cercando un trattore di alta qualità. |
| Sara | Ho avuto un'esperienza positiva con il Deutz-Fahr Agrokid 45 trattore. È facile da usare e la manovrabilità è ottima. Inoltre, la potenza del motore è più che sufficiente per le mie esigenze e il prezzo è ragionevole rispetto ad altri trattori della stessa categoria. Lo consiglio. |
| Luca | Ho avuto qualche problema con il Deutz-Fahr Agrokid 45 trattore. In particolare, ho riscontrato difficoltà nella manovrabilità in spazi ristretti e ho avuto bisogno di un po' di tempo per abituarmi alla macchina. Tuttavia, la potenza del motore è buona e mi ha permesso di completare i lavori in modo efficiente. In generale, lo consiglio, ma solo a chi ha esperienza con i trattori. |
Problemi comuni del Deutz-Fahr Agrokid 45
Deutz-Fahr Agrokid 45 Filtri e manutenzione
Deutz-Fahr Agrokid 45 Pneumatici e ruote
- Batteria scarica o malfunzionante
- Surriscaldamento del motore
- Problemi di cambio marcia
- Perdite di olio motore
- Problemi al sistema idraulico
- Difficoltà nell'avviamento del motore
- Usura prematura dei pneumatici
- Problemi al sistema di raffreddamento
Domande frequenti su Deutz-Fahr Agrokid 45
-
Quali sono le dimensioni del Deutz-Fahr Agrokid 45?
Il trattore ha una lunghezza di 3015 mm, una larghezza di 1270 mm e un'altezza di 2300 mm.
-
Che tipo di motore ha il Deutz-Fahr Agrokid 45?
Il motore è diesel, con una capacità di 2.9 litri e una potenza di 45 cavalli.
-
Quale è la capacità del serbatoio del carburante?
Il serbatoio ha una capacità di 45 litri.
-
Quanti cilindri ha il motore del Deutz-Fahr Agrokid 45?
Il motore ha tre cilindri.
-
Quali sono le caratteristiche di sicurezza del Deutz-Fahr Agrokid 45?
Il trattore dispone di protezione antiribaltamento, cinture di sicurezza, arresto di emergenza e supporto per estintore.
-
Che tipo di trasmissione ha il Deutz-Fahr Agrokid 45?
La trasmissione è manuale, con 8 marce avanti e 8 indietro.
-
Qual è il prezzo di listino del Deutz-Fahr Agrokid 45?
Il prezzo di listino è di 24.000 dollari USA.
-
Quali optional sono disponibili per il Deutz-Fahr Agrokid 45?
È possibile acquistare kit cabina, pesi aggiuntivi e cingoli.