Scheda tecnica, recensioni e problemi comuni del Valtra A104 HiTech
| Valtra A104 HiTech Scheda Tecnica | |
|---|---|
| Dati Tecnici Elettrici | |
| Tipo di Batteria e Capacità | 12v / 100ah |
| Tipo di Alternatore e Potenza | 12v / 90a |
| Tipo di Sistema Elettrico | Alternatore-regolato |
| Manuale d'uso | Valtra A104 HiTech Manuale d'uso |
| Caratteristiche di Protezione dei Cablaggi | Fusibili |
| Sistema di Avviamento | Avviamento Elettrico |
| Sistemi di Computer di Bordo o diagnostici | CAN-bus, Codici di Errore |
| Dati Tecnici Idraulici | |
| Tipo di Sistema Idraulico | Centro Chiuso |
| Portata della Pompa | 60 l/min |
| Massima Pressione Idraulica | 200 bar |
| Capacità di Sollevamento | 3000 kg |
| Tipo di Controllo | Load-sensing |
| Comandi Idraulici | 3 Elettronici |
| Terzo Punto | Categoria 2 |
| Altre Specifiche | |
| Dimensioni | |
| Lunghezza | 4040 mm |
| Larghezza | 1980 mm |
| Parti e accessori | Valtra A104 HiTech Parti e accessori |
| Altezza | 2560 mm |
| Peso | 3455 kg |
| Passo | 2360 mm |
| Altezza da Terra | 400 mm |
| Raggio di Sterzata | 4.2 m |
| Prestazioni | |
| Velocità Massima | 40 km/h |
| Consumo di Carburante | Città: 12 l/h, Autostrada: 8 l/h |
| Capacità Serbatoio Carburante | 160 l |
| Massima Capacità di Traino | 5000 kg |
| Massima Forza di Trazione | 44 kn |
| Tipo di Trasmissione | Manuale |
| Numero di Marce in Avanti e Retro | 12f+12r |
| Blocco Differenziale | Manuale |
| Configurazione Assale | 4WD |
| Pneumatici e ruote | Valtra A104 HiTech Pneumatici e ruote |
| Caratteristiche | |
| Caratteristiche della Cabina | |
| Aria Condizionata | Si |
| Posti Regolabili | Si |
| Sospensione | Mecanica |
| Sistema Infotainment | No |
| Caratteristiche della Trasmissione | |
| Numero di Marce | 12 |
| Trasmissione Power-Shift | No |
| Marce a Passo Ridotto | Si |
| Pneumatici | |
| Tipo | Radiali |
| Dimensioni | 320/85r24 Anteriori, 420/85r34 Posteriori |
| Configurazione | Singolo |
| Dettagli PTO | |
| Filtri e manutenzione | Valtra A104 HiTech Filtri e manutenzione |
| PTO Standard | Si |
| Opzioni di Velocità | 540, 540e, 1000 |
| Illuminazione | |
| Fari a LED | Si |
| Fari da Lavoro | Si |
| Luce di Emergenza | No |
| Caratteristiche di Sicurezza | |
| Protezione Antiribaltamento | Si |
| Cinture di Sicurezza | Si |
| Arresto di Emergenza | Si |
| Montaggio Estintore | Si |
| Sistema di Sterzo | |
| Assistenza al Volante | Si |
| Idrostatica | No |
| Controllo del Clima | |
| Riscaldamento | Si |
| Ventilazione | Si |
| Altri Dettagli Pertinenti | |
| Utilizzo Raccomandato dal Produttore | Aratura, Zappatura, Trasporto |
| Anno di Produzione o Modello | 2022 |
| Paese di Origine o Fabbricazione | Finlandia |
| Disponibilità sul Mercato | Global |
| Accessori e Compatibilità | |
| Compatibilità con Caricatore Frontale | Altezza di Sollevamento: 3.2 m, Capacità: 2000 kg |
| Compatibilità con Retroescavatore | Profondità di Scavo: 4.2 m, Raggio di Azione: 5.5 m |
| Compatibilità con Attrezzi | Aratri, Erpici, Tosaerba |
| Equipaggiamenti Opzionali | Kit Cabina, Pesi Aggiuntivi, Cingoli |
| Connettività | |
| Sistema GPS e di Navigazione | Guida, Non Auto-Steering |
| Monitoraggio Remoto | Telematica, Integrazione App |
| Connettività Bluetooth e Wi-Fi | Si |
| Compatibilità con Strumenti di Agricoltura di Precisione | Si |
| Prezzo | |
| Prezzo di Listino | $75,000 |
| Prezzo di Mercato Attuale | $70,000 |
| Opzioni di Finanziamento | Noleggio, Prestito |
| Garanzia | |
| Durata della Garanzia | Anni: 2, Ore: 2000 |
| Dettagli di Copertura | Trasmissione, Idraulica, Elettronica |
| Opzioni di Garanzia Estesa | Si |
| Manutenzione | |
| Intervalli di Servizio | Olio Motore: 250 ore, Filtri: 500 ore |
| Disponibilità di Ricambi | Globale |
| Servizio e Assistenza del Concessionario | Ampia |
Punti di forza e debolezza del Valtra A104 HiTech – Cosa devi sapere
Valtra A104 HiTech Manuale d'uso
Valtra A104 HiTech Parti e accessori
| Vantaggi | Svantaggi |
|---|---|
| Alta potenza del motore | Prezzo elevato |
| Tecnologia HiTech per un maggiore comfort dell'operatore | Peso elevato che può danneggiare il terreno |
| Efficiente sistema di raffreddamento del motore | Manutenzione costosa |
| Consumo di carburante ridotto | Dimensioni ingombranti per le attività in spazi ristretti |
| Ridotte emissioni di gas di scarico | Difficoltà di manovra in terreni scoscesi o accidentati |
Recensioni del Valtra A104 HiTech – Esperienze degli utenti
| Recensione 1 | Recensione 2 | Recensione 3 | Recensione 4 | Recensione 5 |
|---|---|---|---|---|
| Nome: Marco | Nome: Giuseppe | Nome: Paola | Nome: Andrea | Nome: Giulia |
| Voto: 4/5 | Voto: 3/5 | Voto: 5/5 | Voto: 4/5 | Voto: 4/5 |
| Commento: Ottimo trattore, facile da usare e con un'ottima manovrabilità. Ottima anche la visibilità dalla cabina. | Commento: Il trattore è abbastanza buono, ma ho avuto alcuni problemi con la trasmissione e la frizione. | Commento: Sono molto soddisfatta del mio Valtra A104 HiTech, ha una buona potenza e una grande affidabilità. | Commento: Il trattore è robusto e affidabile, ma ho riscontrato alcuni problemi con il cambio. | Commento: Ottimo trattore, molto resistente e con un'ottima manovrabilità. Ha superato le mie aspettative. |
Problemi comuni del Valtra A104 HiTech
Valtra A104 HiTech Filtri e manutenzione
Valtra A104 HiTech Pneumatici e ruote
- Problemi con la trasmissione, come difficoltà nel passaggio delle marce o rumorosità durante il cambio
- Malfunzionamenti del sistema idraulico, come perdite di olio o difficoltà nella gestione degli attrezzi
- Problemi al motore, come difficoltà di avviamento o perdita di potenza durante l'utilizzo
- Problemi al sistema di raffreddamento, come surriscaldamento del motore o perdita di liquido refrigerante
- Problemi elettrici, come malfunzionamento delle luci o problemi con la batteria
- Difficoltà nell'utilizzo della presa di forza, come problemi nell'aggancio degli attrezzi o difficoltà nell'attivare la presa di forza
- Problemi con la cabina, come infiltrazioni d'acqua o difficoltà nell'apertura e chiusura delle porte
- Rumorosità eccessiva durante l'utilizzo del trattore, che può causare fastidi all'operatore e ai passeggeri
Domande frequenti su Valtra A104 HiTech
-
Che tipo di motore ha il trattore Valtra A104 HiTech?
Il trattore Valtra A104 HiTech ha un motore diesel.
-
Qual è la capacità del motore?
La capacità del motore è di 4.4 litri.
-
Quanta potenza ha il motore?
Il motore ha una potenza di 100 cavalli.
-
Quanto è il valore di coppia del motore?
Il valore di coppia del motore è di 400 Nm.
-
Quanti cilindri ha il motore?
Il motore ha 4 cilindri.
-
Che tipo di sistema di raffreddamento ha il motore?
Il motore ha un sistema di raffreddamento a liquido.
-
Il trattore Valtra A104 HiTech è conforme agli standard di emissioni?
Sì, il trattore è conforme agli standard di emissione Tier 4.
-
Il trattore Valtra A104 HiTech ha un sistema di bloccaggio differenziale manuale o automatico?
Il trattore ha un sistema di bloccaggio differenziale manuale.