Scheda tecnica, recensioni e problemi comuni del JCB 4CX
| JCB 4CX Scheda Tecnica | |||
|---|---|---|---|
| Dati Tecnici Elettrici | |||
| Batteria Tipo e Capacità | 12v / 100 ah | ||
| Tipo e Potenza di Uscita dell'Alternatore | 12v / 95a | ||
| Tipo di Sistema Elettrico | Alternatore-regolato | ||
| Manuale d'uso | JCB 4CX Manuale d'uso | ||
| Caratteristiche di Protezione dei Cablaggi | Fusibili | ||
| Sistema di Avviamento | Avvio Elettrico | ||
| Computer di Bordo o Sistemi Diagnostici | CAN-bus | ||
| Dati Tecnici Idraulici | |||
| Tipo di Sistema Idraulico | Centro Chiuso | ||
| Flusso della Pompa | 162 litri/minuto (43 galloni/minuto) | ||
| Pressione Idraulica Massima | 250 bar (3626 psi) | ||
| Capacità di Sollevamento | 4850 kg (10692 lb) | ||
| Tipo di Controllo | Elettronico | ||
| Telecomandi Idraulici | 3, doppio agente | ||
| Terzo Punto di Attacco | Categoria 2 | ||
| Altre Specifiche | |||
| Dati Tecnici del Motore | |||
| Tipo di Motore | Diesel | ||
| Cilindrata | 4.4 litri | ||
| Parti e accessori | JCB 4CX Parti e accessori | ||
| Potenza | 74.2 kw (100 hp) | ||
| Coppia | 516 nm (381 lb-ft) | ||
| Numero di Cilindri | 4 | ||
| Tipo di Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento a Liquido | ||
| Conformità agli Standard di Emissione | Tier 4 | ||
| Turbo o Aspirazione Naturale | Turbo | ||
| Gamma di Giri del Motore | |||
| Velocità Nominale | 2200 rpm | ||
| Velocità al Minimo | 800 rpm | ||
| Dimensioni | |||
| Lunghezza | 6100 mm (240 in) | ||
| Larghezza | 2370 mm (93 in) | ||
| Altezza | 3600 mm (142 in) | ||
| Peso | 8770 kg (19335 lb) | ||
| Passo | 2170 mm (85 in) | ||
| Pneumatici e ruote | JCB 4CX Pneumatici e ruote | ||
| Altezza da Terra | 440 mm (17 in) | ||
| Raggio di Sterzata | 5.8 m (19 ft) | ||
| Prestazioni | |||
| Velocità Massima | 40 km/h (25 mph) | ||
| Consumo di Carburante | 10-12 litri/ora (2.6-3.2 galloni/ora) | ||
| Capacità del Serbatoio del Carburante | 160 litri (42 galloni) | ||
| Capacità di Rimorchio Massima | 4300 kg (9480 lb) | ||
| Massima Trazione sul Carrello | 81.4 kn (18300 lb) | ||
| Tipo di Trasmissione | Manuale | ||
| Numero di Marcia Avanti e Indietro | |||
| Avanti | 4 | ||
| Indietro | 4 | ||
| Blocco Differenziale | Automatico | ||
| Configurazione dell'Asse | 4WD | ||
| Caratteristiche | |||
| Filtri e manutenzione | JCB 4CX Filtri e manutenzione | ||
| Caratteristiche della Cabina | |||
| Aria Condizionata | Sì | ||
| Sedili Regolabili | Sì | ||
| Sospensione | Sì | ||
| Sistema Infotainment | No | ||
| Caratteristiche del Cambio | |||
| Numero di Marcia | 8 | ||
| Cambio Power-Shift | Sì | ||
| Marce Lente | Sì | ||
| Pneumatici | |||
| Tipo | Radiali | ||
| Dimensioni | 18.4-26 | ||
| Configurazione | Standard | ||
| Dettagli PTO | |||
| PTO Standard | Sì | ||
| Opzioni di Velocità | 540, 1000 | ||
| Luci | |||
| Fari a LED | Sì | ||
| Fari di Lavoro | Sì | ||
| Luce di Emergenza | Sì | ||
| Caratteristiche di Sicurezza | |||
| Protezione Antiribaltamento | Sì | ||
| Cinture di Sicurezza | Sì | ||
| Arresto di Emergenza | Sì | ||
| Supporto Estintore | Sì | ||
| Sistema di Sterzo | Assistito | ||
| Controllo del Clima | |||
| Riscaldamento | Sì | ||
| Ventilazione | Sì | ||
| Altro | |||
| Resistenze Ambientali e Durabilità | |||
| Intervallo di Temperatura di Esercizio | Minimo: -10°C (14°F) Massimo: 50°C (122°F) | ||
| Livello di Rumore | 80 db | ||
| Profondità di Guado | 1 m (3,3 ft) | ||
| Resistenza alla Corrosione | Eccellente | ||
| Accessori e Compatibilità | |||
| Compatibilità con il Caricatore Frontale | |||
| Altezza di Sollevamento | 4.2 m (13.8 ft) | ||
| Portata | 1.3 m3 (45.9 ft3) | ||
| Compatibilità con il Retroescavatore | |||
| Profondità di Scavo | 4.24 m (13.9 ft) | ||
| Portata | 5.94 m (19.5 ft) | ||
| Compatibilità con gli Strumenti | |||
| Aratri | Erpici | Tosaerba | |
| Equipaggiamento Opzionale | Kit Cabina | Pesi Extra | Cingoli |
| Connettività | |||
| Sistema GPS e di Navigazione | |||
| Guida | Sì | ||
| Controllo Automatico | Sì | ||
| Monitoraggio Remoto | |||
| Telematica | Sì | ||
| Integrazione dell'App | Sì | ||
| Connettività Bluetooth e Wi-Fi | Sì | ||
| Compatibilità con gli Strumenti di Agricoltura di Precisione | Sì | ||
| Prezzo | |||
| MSRP | $110,000 | ||
| Prezzo di Mercato Attuale | $90,000 | ||
| Opzioni di Finanziamento | Noleggio, Prestito | ||
| Garanzia | |||
| Durata della Garanzia | 2 anni o 2000 ore | ||
| Dettagli sulla Copertura | |||
| Treni di Trasmissione | Sì | ||
| Idraulica | Sì | ||
| Elettronica | Sì | ||
| Opzioni di Garanzia Estesa | Sì | ||
| Manutenzione | |||
| Intervallo di Servizio | |||
| Olio del Motore | 500 ore | ||
| Filtri | 1000 ore | ||
| Disponibilità di Ricambi | Globale | ||
| Assistenza e Supporto del Concessionario | Eccellente | ||
| Altri Dettagli Rilevanti | |||
| Usi Raccomandati dal Produttore | Aratura, Zappatura, Trasporto | ||
| Anno di Fabbricazione o Anno del Modello | 2021 | ||
| Paese di Origine o Impianti di Produzione | Regno Unito | ||
| Disponibilità sul Mercato | Globale | ||
Punti di forza e debolezza del JCB 4CX – Cosa devi sapere
JCB 4CX Manuale d'uso
JCB 4CX Parti e accessori
| Vantaggi | Svantaggi |
|---|---|
| 1. Elevata potenza e velocità di lavoro | 1. Consumo elevato di carburante |
| 2. Versatilità grazie alla presenza di molteplici attrezzature intercambiabili | 2. Costo elevato di acquisto e manutenzione |
| 3. Sistema di sterzo a quattro ruote che garantisce una maggiore stabilità | 3. Dimensioni ingombranti, difficoltà di accesso in spazi ristretti |
| 4. Comfort di guida grazie alla presenza di una cabina chiusa e climatizzata | 4. Difficoltà di manovra in terreni accidentati o irregolari |
| 5. Facilità di utilizzo grazie alla presenza di comandi intuitivi e di facile accesso | 5. Rumorosità elevata durante il funzionamento |
Recensioni del JCB 4CX – Esperienze degli utenti
| Nome | Recensione |
|---|---|
| Luca | Ho utilizzato il JCB 4CX per alcuni lavori di scavo e posso dire che è un trattore molto robusto e affidabile. La sua manovrabilità è ottima e il motore ha una buona potenza. Consigliato! |
| Sara | Ho noleggiato il JCB 4CX per la mia azienda edilizia e l'ho utilizzato per diversi lavori di movimentazione terra. Devo dire che sono rimasta molto soddisfatta della sua performance, soprattutto per quanto riguarda la sua versatilità. |
| Marco | Ho acquistato il JCB 4CX per la mia azienda agricola e lo utilizzo principalmente per lavori di scavo e trasporto di materiali. Il trattore è molto resistente e la sua manovrabilità è ottima. Sono contento dell'acquisto. |
| Giovanni | Ho noleggiato il JCB 4CX per un cantiere edile e devo dire che mi ha sorpreso per la sua efficienza. E' un trattore molto potente e allo stesso tempo facile da utilizzare. Consigliato a chi cerca un mezzo versatile e affidabile. |
| Francesca | Ho utilizzato il JCB 4CX per un'opera di bonifica e devo dire che mi ha soddisfatto appieno. Il trattore è molto maneggevole e il suo braccio escavatore è molto preciso. Inoltre, il suo motore diesel è molto efficiente dal punto di vista del consumo di carburante. |
Problemi comuni del JCB 4CX
JCB 4CX Filtri e manutenzione
JCB 4CX Pneumatici e ruote
- Problemi di partenza del motore
- Ridotta potenza del motore
- Difficoltà nel cambio delle marce
- Problemi con il sistema idraulico
- Guasto alle pompe idrauliche
- Rumori anomali durante l'uso
- Problemi con il sistema di raffreddamento
- Problemi di trasmissione
Domande frequenti su JCB 4CX
-
Che tipo di motore ha il trattore JCB 4CX?
Il trattore JCB 4CX ha un motore diesel da 4,4 litri, turboalimentato, con una potenza di 74,2 kW (100 hp) e una coppia di 516 Nm (381 lb-ft).
-
Quali sono le dimensioni del trattore JCB 4CX?
Il trattore JCB 4CX ha una lunghezza di 6100 mm (240 in), una larghezza di 2370 mm (93 in) e un'altezza di 3600 mm (142 in). Il peso è di 8770 kg (19335 lb) e il passo delle ruote è di 2170 mm (85 in). Il raggio di sterzata è di 5,8 m (19 ft) e l'ingombro dal suolo è di 440 mm (17 in).
-
Che tipo di trasmissione ha il trattore JCB 4CX?
Il trattore JCB 4CX ha una trasmissione manuale con 4 marce avanti e 4 indietro. Ha anche un bloccaggio differenziale automatico e un'accelerazione idraulica. La configurazione dell'asse è a 4 ruote motrici.
-
Che capacità ha il serbatoio del carburante del trattore JCB 4CX?
Il serbatoio del carburante del trattore JCB 4CX ha una capacità di 160 litri (42 galloni).
-
Che tipo di cabina ha il trattore JCB 4CX?
La cabina del trattore JCB 4CX ha l'aria condizionata, i sedili regolabili, la sospensione e il sistema di climatizzazione con riscaldamento e ventilazione. Non ha il sistema di infotainment.
-
Che tipo di batteria ha il trattore JCB 4CX?
Il trattore JCB 4CX ha una batteria da 12V/100Ah e un alternatore da 12V/95A. Il sistema elettrico è regolato dall'alternatore ed è protetto da fusibili.
-
Che tipo di impianto idraulico ha il trattore JCB 4CX?
Il trattore JCB 4CX ha un impianto idraulico a circuito chiuso con una portata della pompa di 162 litri/minuto (43 galloni/minuto) e una pressione massima di 250 bar (3626 psi). Ha una capacità di sollevamento di 4850 kg (10692 lb) e tre distributori idraulici a doppio effetto. Il controllo è elettronico e la barra dei tre punti è di categoria 2.
-
Qual è il prezzo del trattore JCB 4CX?
Il prezzo di listino del trattore JCB 4CX è di $110.000, ma il prezzo di mercato attuale è di $90.000. Sono disponibili opzioni di finanziamento come il leasing o il prestito.