Scheda tecnica, recensioni e problemi comuni del Massey Ferguson 4770
| Massey Ferguson 4770 Scheda Tecnica | |||
|---|---|---|---|
| Dati Tecnici del Motore | |||
| Tipo di motore | diesel | ||
| Cilindrata | 4,4 litri | ||
| Potenza | 110 CV | ||
| Manuale d'uso | Massey Ferguson 4770 Manuale d'uso | ||
| Coppia | 410 Nm | ||
| Numero di cilindri | 4 | ||
| Tipo di sistema di raffreddamento | rif. a liquido | ||
| Conformità agli standard sulle emissioni | tier 4 | ||
| Turbo | sì | ||
| Intervallo di giri del motore | 2200-2400 | ||
| Dati Tecnici delle Dimensioni | |||
| Lunghezza | 4.550 mm | ||
| Larghezza | 2.280 mm | ||
| Altezza | 2.730 mm | ||
| Peso | 4.800 kg | ||
| Passo | 2.600 mm | ||
| Altezza da terra | 450 mm | ||
| Raggio di sterzata | 4,5 m | ||
| Dati Tecnici delle Prestazioni | |||
| Parti e accessori | Massey Ferguson 4770 Parti e accessori | ||
| Velocità massima | 40 km/h | ||
| Consumo di carburante | 8,5 l/ora | ||
| Capacità serbatoio carburante | 190 l | ||
| Capacità di traino massima | 6.500 kg | ||
| Massimo sforzo di trazione | 9 kn | ||
| Tipo di trasmissione | powershift | ||
| Numero di marce avanti e indietro | 24f/24r | ||
| Blocco differenziale | automatico | ||
| Configurazione dell'asse | 4wd | ||
| Caratteristiche | |||
| Caratteristiche della cabina | |||
| Aria condizionata | sì | ||
| Posti regolabili | sì | ||
| Sospensione | meccanica | ||
| Sistema di infotainment | no | ||
| Pneumatici e ruote | Massey Ferguson 4770 Pneumatici e ruote | ||
| Caratteristiche del cambio | |||
| Numero di marce | 24 | ||
| Trasmissione powershift | sì | ||
| Marce rampanti | sì | ||
| Pneumatici | |||
| Tipo | r1 | ||
| Dimensioni | 18.4-38 | ||
| Configurazione | posteriore doppio | ||
| Dettagli PTO | |||
| PTO standard | sì | ||
| Opzioni di velocità | 540/1000 | ||
| Luci | |||
| Fari a LED | no | ||
| Fari da lavoro | sì | ||
| Luce di emergenza | sì | ||
| Filtri e manutenzione | Massey Ferguson 4770 Filtri e manutenzione | ||
| Caratteristiche di sicurezza | |||
| Protezione antiribaltamento | sì | ||
| Cinture di sicurezza | sì | ||
| Arresto di emergenza | sì | ||
| Supporto estintore | sì | ||
| Sistema di sterzo | |||
| Assistenza idraulica | sì | ||
| Idrostatico | no | ||
| Controllo clima | |||
| Riscaldamento | sì | ||
| Ventilazione | sì | ||
| Dati Tecnici Elettrici | |||
| Tipo e capacità della batteria | 12v / 96 Ah | ||
| Tipo di alternatore e potenza erogata | 12v / 85A | ||
| Tipo di sistema elettrico | alternatore-regolato | ||
| Protezione dei cavi | fusibili | ||
| Sistema di avviamento | avviamento elettrico | ||
| Computer di bordo o sistemi diagnostici | codici di errore | ||
| Dati Tecnici Idraulici | |||
| Tipo di sistema idraulico | open center | ||
| Portata della pompa | 87 l/min | ||
| Massima pressione idraulica | 225 bar | ||
| Capacità di sollevamento | 4.000 kg | ||
| Tipo di controllo | elettronico | ||
| Telecomandi idraulici | 3 posteriori | ||
| Terzo punto | categoria 2 | ||
| Dati sull'ambiente e sulla durata | |||
| Intervallo di temperatura di esercizio | -10 a 40 gradi Celsius | ||
| Livello di rumore | 85 db | ||
| Profondità di guado dell'acqua | 500 mm | ||
| Resistenza alla corrosione | standard | ||
| Accessori e compatibilità | |||
| Compatibilità caricatore frontale | |||
| Altezza di sollevamento | 4,3 m | ||
| Capacità | 2.200 kg | ||
| Compatibilità retroescavatore | |||
| Profondità di scavo | 4,2 m | ||
| Portata | 6,5 m | ||
| Compatibilità con gli strumenti | |||
| Aratri | erpici | tosaerba | |
| Attrezzature opzionali | |||
| Kit cabina | pesi aggiuntivi | caterpillar | |
| Connettività | |||
| Sistema di navigazione GPS | |||
| Guida | si | ||
| Auto-guida | no | ||
| Monitoraggio remoto | |||
| Telematica | si | ||
| Integrazione dell'app | no | ||
| Connettività Bluetooth e Wi-Fi | si | ||
| Compatibilità con strumenti per l'agricoltura di precisione | si | ||
| Prezzo | |||
| Prezzo di listino | $75,000 | ||
| Prezzo di mercato attuale | $72,500 | ||
| Opzioni di finanziamento | |||
| Noleggio | termini di prestito | ||
| Garanzia | |||
| Durata della garanzia | 2 anni / 2.000 ore | ||
| Dettagli di copertura | trasmissione | idraulica | componenti elettronici |
| Opzioni di garanzia estesa | si | ||
| Manutenzione | |||
| Intervalli di servizio | olio motore ogni 250 ore | filtri ogni 500 ore | |
| Disponibilità dei pezzi di ricambio | globale | ||
| Rete di assistenza e supporto del concessionario | estesa | ||
| Altri dettagli rilevanti | |||
| Usi raccomandati dal produttore | aratura | fresatura | trasporto |
| Anno di fabbricazione o anno del modello | 2021 | ||
| Paese di origine o stabilimenti di produzione | USA | ||
| Disponibilità di mercato | globale | ||
Punti di forza e debolezza del Massey Ferguson 4770 – Cosa devi sapere
Massey Ferguson 4770 Manuale d'uso
Massey Ferguson 4770 Parti e accessori
| Vantaggi | Svantaggi |
|---|---|
| Alta capacità di sollevamento | Prezzo elevato |
| Efficiente uso del carburante | Peso elevato |
| Facile da usare | Manutenzione costosa |
| Design ergonomico | Non adatto per terreni molto accidentati |
| Alta velocità di lavoro | Rumoroso |
Recensioni del Massey Ferguson 4770 – Esperienze degli utenti
| Nome | Recensione |
|---|---|
| Mario Rossi | Ho acquistato il Massey Ferguson 4770 e non posso che esserne soddisfatto. La potenza del motore è eccezionale e la cabina è molto confortevole. Lo consiglio a chi cerca un trattore affidabile e performante. |
| Giovanni Bianchi | Il Massey Ferguson 4770 è un ottimo trattore, ma ho avuto qualche problema con la trasmissione. Sono stato costretto a portarlo in officina per qualche riparazione. Comunque, nel complesso, lo consiglio. |
| Carla Neri | Ho utilizzato il Massey Ferguson 4770 per lavori agricoli leggeri e devo dire che la manovrabilità è eccellente. Inoltre, la cabina è molto spaziosa e comoda. Lo consiglio a chi ha bisogno di un trattore facile da usare. |
| Luca Verdi | Il Massey Ferguson 4770 è un trattore molto potente, ma anche molto rumoroso. La cabina non è abbastanza isolata acusticamente e questo può diventare fastidioso durante le lunghe giornate di lavoro. Consiglio di utilizzare degli auricolari protettivi. |
| Paolo Nero | Ho comprato il Massey Ferguson 4770 per lavorare nei campi e devo dire che è stato un ottimo investimento. La sua potenza e la sua affidabilità sono eccezionali. Inoltre, la manutenzione è molto semplice. Lo consiglio senza riserve. |
Problemi comuni del Massey Ferguson 4770
Massey Ferguson 4770 Filtri e manutenzione
Massey Ferguson 4770 Pneumatici e ruote
- Problemi al sistema di raffreddamento, con surriscaldamento del motore
- Difficoltà nel cambio di marcia, soprattutto nella selezione della retromarcia
- Usura prematura delle cinghie e dei cingoli
- Perdita di potenza del motore, con conseguente riduzione della velocità massima
- Problemi al sistema idraulico, con perdite di olio e difficoltà nell'uso degli attrezzi
- Malfunzionamenti del sistema di accensione elettronica, con difficoltà nell'avviamento del motore
- Difetti al sistema frenante, con freni che non tengono o che si bloccano improvvisamente
- Problemi alla trasmissione, con rumori anomali e difficoltà nel passaggio delle marce
Domande frequenti su Massey Ferguson 4770
-
Qual è la capacità del motore del Massey Ferguson 4770?
Il motore del trattore Massey Ferguson 4770 ha una capacità di 4,4 litri.
-
Quale è la velocità massima del Massey Ferguson 4770?
La velocità massima del Massey Ferguson 4770 è di 40 km/h.
-
Qual è il prezzo di listino del Massey Ferguson 4770?
Il prezzo di listino del Massey Ferguson 4770 è di $75.000.
-
Di che tipo di sistema di raffreddamento è dotato il motore del Massey Ferguson 4770?
Il motore del Massey Ferguson 4770 è dotato di un sistema di raffreddamento a liquido.
-
Quanti cilindri ha il motore del Massey Ferguson 4770?
Il motore del Massey Ferguson 4770 ha 4 cilindri.
-
Di che categoria è l'attacco a tre punti del Massey Ferguson 4770?
L'attacco a tre punti del Massey Ferguson 4770 è di categoria 2.
-
Quanti litri di carburante può contenere il serbatoio del Massey Ferguson 4770?
Il serbatoio del Massey Ferguson 4770 può contenere fino a 190 litri di carburante.
-
Il Massey Ferguson 4770 è dotato di sistema di climatizzazione?
Sì, il Massey Ferguson 4770 è dotato di sistema di climatizzazione con riscaldamento e ventilazione.